Include:2025.07.02.
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Elemzés
2 nullszkór, 0 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 15 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.
| Tok | Mi | Ők | Felv. | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | * | 3NT | -3 | 5 | 28 | 3♦-val indultam 4-es kőrrel, sikén pikkel. A partner ♠QT6-tal mondta be a 3NT-t, ami nem volt fogás. 6♥ van benne, bár az egyetlen kőrt játszó asztalon nem tudták megcsinálni – rejtély, miért. | Rossz licit | |
| 7 | * | 3NT | +1 | 5 | 28 | A gép szerint is ez van benne. | Nem tehetünk róla | |
| 11 | * | 1NT | +2 | 0 | 0 | A két nagy kőr után kárót hívtam, ami adott egy ütést, de a 10. ütéshez még egy rossz dobás is kellett. | Rossz ellenjáték | |
| 14 | * | 3NT | +1 | 3 | 17 | Amikor a ♦A-szal ütésbe kerültem, kőrt hívtam treff helyett, pedig azzal bukik a felvétel. | Rossz ellenjáték | |
| 15 | * | 3♠ | 0 | 1 | 6 | 4♥-ünk van benne. Nekem kellett volna bemondanom a partner kőr licitje után. | Rossz licit | |
| 19 | * | 4♠* | 0 | 0 | 0 | Két pikk és egy kőr ütésem van, és a partner licitált, így reméltem, hogy a minorokban legalább egy ütésünk lesz. Nem lett, annyira szélsőséges volt az elosztás. | ||
| 20 | * | 3NT | +1 | 2 | 11 | Nem emlékszem, mi történt, de csak 2 káró ütéssel lehet 10-et ütni. Akkor pedig a partner elrohant a ♦A-szal anélkül, hogy figurát ütött volna. | Rossz ellenjáték | |
| 22 | * | 3♠ | -1 | 2 | 11 | Aduzás és a treffek eliminálása után kőrt hívtam, és kényszerhívásba hoztam Északot. Ő kőrt hívott vissza, amivel elcsíptem Dél figuráját, amit impasszal is megtehettem volna, ellenben maradt lemenetem a ♦K szöktetésére. | Rossz felvevőjáték | |
| 24 | * | 2♠ | +3 | 7 | 39 | Így ment a licit:
A partnernek 11 pontja van ötös pikkel. A 4♥-ben meg szűr. |
Rossz licit | |
| 25 | * | 2♠ | +1 | 8 | 44 | |||
| 28 | * | 3NT | 0 | 6 | 33 | |||
| Σ | 4 | 7 |