Include:2024.12.18.
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Elemzés
2 nullszkór, 1 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 13 átlag feletti, 13 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.
| Tok | Mi | Ők | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | * | +2 | 6 | 43 | 4♠+2-t csináltak ellenünk, de a 4♥+2 is benne van egy impasszal, két asztalnál mégsem tudtak 12-t ütni. | Nem tehetünk róla | |
| 3 | * | +3 | 1 | 7 | 3NT+3-at csináltak ellenünk, a többi asztalon kevesebbet ütöttek. A partner a ♥K-val indult, az asztalon T9 terült, a felvevőnek A8x-e volt. A dubló bubiból kicsit tettem, így nem folytatta a színt, hanem a pikk hívással megtalálta a felvevőnek a dámámat, amit kőr fogás nélkül aligha impasszol. Ráadásul megtalálta a partner ♣Q-ját is. | Nem tehetünk róla | |
| 4 | * | -1 | 5 | 36 | Így ment a licit:
Kár volt kimenni a 2♥-ből, mert az megvan, a 2NT-t viszont elbuktam. |
Rossz licit | |
| 7 | * | 0 | 5 | 36 | Így ment a licit:
8 pontom volt hatos rongyos káróval, de a parner indulására be kellett volna mondanom. |
Rossz licit | |
| 10 | * | 0 | 6 | 43 | 4♠-et teljesítettem, de két asztalnál is szűrt tudtak elérni 3 kiálló ásszal. | Nem tehetünk róla | |
| 11 | * | -1 | 3 | 21 | A partner elbukta a 3NT-t, amit több asztalon teljesítettek. Ha nem hívják le a zsinór 5 pikk ütést (nem tették), és eltalálja a ♦Q-t, akkor teljesíthető a felvétel. | ||
| 14 | * | -1 | 0 | 0 | A partner bukott egy teljesíthetetlen 4♥-t. Az ellenvonalon még 1♠ sincs meg. | Rossz licit | |
| 15 | * | +2 | 2 | 14 | Így ment a licit:
A partner szerint a 3♦ leállást kér. 3♥-t kellett volna licitálnom, jelezve a szingli pikket. Licitrendszer-probléma, hogy ez jelenthet-e 4-es kőrt, vagyis hogyan licitálunk gémerős lappal 4–4–4–1-es elosztást egy nemessel. A káró impasszal megvan a 3NT, viszont az 5♦ is, és a partiban ⅔-os esélye van a 6♦-nak, bár ez esetben az ⅓ teljesül. |
Rossz licit | |
| 16 | * | -1 | 1 | 7 | |||
| 20 | * | -2 | 4 | 29 | |||
| 21 | * | -3 | 0 | 0 | |||
| 24 | * | 0 | 3 | 21 | |||
| 27 | * | -1 | 5 | 36 | |||
| Σ | 8 | 5 |