„Budafoki párosverseny 4/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
5. sor: 5. sor:
{| border="1"
{| border="1"
|+ A verseny végeredménye
|+ A verseny végeredménye
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! %
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 46 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 63.89
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 46.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 63.89 ||  style="text-align: right" | 8.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 43 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 59.72
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 43.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 59.72 ||  style="text-align: right" | 6.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 38 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 52.78
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 38.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 52.78 ||  style="text-align: right" | 5.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 35 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 48.61
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 35.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 48.61 ||  style="text-align: right" | 4.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 31 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 43.06
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 31.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 43.06 ||  style="text-align: right" | 3.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 30 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 41.67
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 30.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 41.67 ||  style="text-align: right" | 2.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 29 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 40.28
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 29.00 ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 40.28 ||  style="text-align: right" | 1.0
|}
|}
Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.




63. sor: 65. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0
|}
|}


113. sor: 115. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 430 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 430 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}


163. sor: 165. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}


213. sor: 215. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 620 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 620 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|}
|}


263. sor: 265. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 660 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 660 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}


313. sor: 315. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 200 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 200 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 8 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}


363. sor: 365. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 720 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 720 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 680 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 680 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}


413. sor: 415. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0
|}
|}


463. sor: 465. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|  style="text-align: center" | 4 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 6 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 5 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 2 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
