„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
6. sor: 6. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 231.8 ||  style="text-align: center" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
15. sor: 15. sor:
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 263.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 1.14
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 263.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 1.14
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 484.1 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 7.97
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 437.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
32. sor: 34. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 404.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 741.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 722.5 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 713.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 732.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 329.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.89
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 348.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 9.50
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 9.50
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 346.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 370.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 708.1 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 684.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.15
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 366.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 4.26
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 366.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 599.4 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 10.21
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.7 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.40
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.7 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.40
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 566.9 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.88
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
75. sor: 75. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.28.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.22.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 9
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.22.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 9
104. sor: 106. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 14
A fordulók száma: 15


|-
|-
114. sor: 116. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 3.85
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 3.85
120. sor: 122. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.15
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
|}
|}



A lap 2024. május 28., 21:26-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 4 231.8 63.8 1.55
Albrecht Károly 2 97.8 61.0 1.55
Bozzai Péter 5 313.1 58.7 4.58
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Mihály Tibor 3 263.0 55.6 1.14
Négyesi György 9 484.1 55.5 7.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Novoszel Éva 7 437.0 54.5 7.53
Böszörményi Katalin 3 270.0 54.3 8.96
Makara Klára 3 270.0 54.3 8.96
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Susits László 3 202.3 53.4 18.24
Grosz Gyöngyi 6 399.2 52.9 7.86
Füzes László 4 183.5 52.8 3.77
Csurgai Márta 14 741.3 51.0 6.60
Pázmándi Antal 4 244.3 50.5 16.54
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Forgács Erika 14 732.0 49.5 6.99
Demjén Géza 8 348.4 48.8 6.96
Nagyvári László 2 171.3 48.8 9.50
Fekete Éva 8 370.3 48.0 5.22
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Gyimesi László 15 708.1 47.0 5.94
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Mahder András 6 366.5 46.3 4.26
Pelcz Zsuzsa 13 599.4 45.6 10.21
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Vajda Kata 2 164.7 44.5 3.40
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kálmán Melinda 2 143.0 39.1 0.95
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 15

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Fekete Éva 8 48.0 5.22
Novoszel Éva 2 47.2 3.85
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 15 47.0 5.94

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n