„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
10. sor: 10. sor:
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 154.1 ||  style="text-align: center" | 58.6 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 313.1 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 296.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 263.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 1.14
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 287.5 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.67
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 399.2 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 404.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 569.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 5.70
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 722.5 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 584.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 713.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 329.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.89
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 329.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 100.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 100.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 94.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 18.80
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 9.50
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 346.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 346.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
48. sor: 50. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 567.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 684.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.15
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 366.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 460.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 9.15
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.7 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.40
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 566.9 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.88
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 143.0 ||  style="text-align: center" | 39.1 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 32.9 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 32.9 ||  style="text-align: center" | 0.40
69. sor: 75. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.22.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.20.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.20.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 6
78. sor: 86. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.10.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.10.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.09.]] ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3-4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.09.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3-4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.06.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 6-7
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.06.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 6-7
96. sor: 104. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 13
A fordulók száma: 14


|-
|-
106. sor: 114. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.15
|}
|}



A lap 2024. május 23., 00:24-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Albrecht Károly 2 97.8 61.0 1.55
Bozzai Péter 5 313.1 58.7 4.58
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Mihály Tibor 3 263.0 55.6 1.14
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Négyesi György 8 452.8 54.6 8.03
Makara Klára 3 270.0 54.3 8.96
Böszörményi Katalin 3 270.0 54.3 8.96
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Susits László 3 202.3 53.4 18.24
Grosz Gyöngyi 6 399.2 52.9 7.86
Füzes László 4 183.5 52.8 3.77
Novoszel Éva 6 404.5 52.8 6.68
Csurgai Márta 13 722.5 52.1 5.64
Forgács Erika 13 713.2 50.5 6.37
Pázmándi Antal 4 244.3 50.5 16.54
Demjén Géza 7 329.6 50.4 5.89
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Nagyvári László 2 171.3 48.8 9.50
Fekete Éva 7 346.5 48.1 5.58
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Szent-Léleky György 4 193.6 47.1 6.11
Gyimesi László 14 684.3 46.9 6.15
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Mahder András 6 366.5 46.3 4.26
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Vajda Kata 2 164.7 44.5 3.40
Pelcz Zsuzsa 12 566.9 44.0 8.88
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kálmán Melinda 2 143.0 39.1 0.95
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 14

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Fekete Éva 7 48.1 5.58
Novoszel Éva 2 47.2 3.85
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 14 46.9 6.15

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n