„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás | ! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás | ||
|- | |- | ||
| | | Somlai István || style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 200.5 || style="text-align: center" | 64.2 || style="text-align: center" | 1.57 | ||
|- | |- | ||
| | | Albrecht Károly || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 97.8 || style="text-align: center" | 61.0 || style="text-align: center" | 1.55 | ||
|- | |- | ||
| | | Bozzai Péter || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 154.1 || style="text-align: center" | 58.6 || style="text-align: center" | 5.12 | ||
|- | |- | ||
| | | Szerencsés Mária || style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 121.6 || style="text-align: center" | 56.9 || style="text-align: center" | 5.19 | ||
|- | |- | ||
| | | Novoszel Éva || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 241.5 || style="text-align: center" | 56.8 || style="text-align: center" | 4.11 | ||
|- | |- | ||
| | | Morgós Eszter || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 151.0 || style="text-align: center" | 55.5 || style="text-align: center" | 3.45 | ||
|- | |- | ||
| | | Grosz Gyöngyi || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 238.2 || style="text-align: center" | 55.4 || style="text-align: center" | 5.03 | ||
|- | |- | ||
| | | Mihály Tibor || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 110.0 || style="text-align: center" | 55.0 || style="text-align: center" | 1.00 | ||
|- | |- | ||
| | | Négyesi György || style="text-align: center" | 8 || style="text-align: right" | 452.8 || style="text-align: center" | 54.6 || style="text-align: center" | 8.03 | ||
|- | |- | ||
| | | Láng Róbert || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 54.0 || style="text-align: center" | 54.0 || style="text-align: center" | 6.00 | ||
|- | |- | ||
| | | Pázmándi Antal || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52.3 || style="text-align: center" | 52.3 || style="text-align: center" | 22.25 | ||
|- | |- | ||
| | | Susits László || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52.3 || style="text-align: center" | 52.3 || style="text-align: center" | 22.25 | ||
|- | |- | ||
| | | Füzes László || style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 126.5 || style="text-align: center" | 51.3 || style="text-align: center" | 3.30 | ||
|- | |- | ||
| | | Csurgai Márta || style="text-align: center" | 11 || style="text-align: right" | 512.5 || style="text-align: center" | 51.2 || style="text-align: center" | 5.71 | ||
|- | |- | ||
| | | Demjén Géza || style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 283.6 || style="text-align: center" | 51.1 || style="text-align: center" | 6.06 | ||
|- | |- | ||
| | | Forgács Erika || style="text-align: center" | 11 || style="text-align: right" | 526.2 || style="text-align: center" | 50.0 || style="text-align: center" | 6.48 | ||
|- | |- | ||
| | | Privitzky Oszkár || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 106.7 || style="text-align: center" | 49.7 || style="text-align: center" | 10.70 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Fekete Éva]] || style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 307.5 || style="text-align: center" | 49.6 || style="text-align: center" | 4.49 | ||
|- | |- | ||
| | | Gyimesi László || style="text-align: center" | 12 || style="text-align: right" | 528.3 || style="text-align: center" | 47.9 || style="text-align: center" | 6.07 | ||
|- | |- | ||
| | | Fazekas György || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 228.0 || style="text-align: center" | 47.3 || style="text-align: center" | 5.12 | ||
|- | |- | ||
| | | Szent-Léleky György || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 193.6 || style="text-align: center" | 47.1 || style="text-align: center" | 6.11 | ||
|- | |- | ||
| | | Illés László || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 46.3 || style="text-align: center" | 46.3 || style="text-align: center" | 3.75 | ||
|- | |- | ||
| | | Mahder András || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 230.5 || style="text-align: center" | 45.5 || style="text-align: center" | 4.22 | ||
|- | |- | ||
| | | Saródy Ferenc || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 230.5 || style="text-align: center" | 45.5 || style="text-align: center" | 4.22 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Pelcz Zsuzsa]] || style="text-align: center" | 11 || style="text-align: right" | 460.9 || style="text-align: center" | 44.4 || style="text-align: center" | 9.15 | ||
|- | |- | ||
| | | Szűcs Márta || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 88.5 || style="text-align: center" | 41.8 || style="text-align: center" | 1.20 | ||
|- | |- | ||
| | | Kovács Judit || style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53.6 || style="text-align: center" | 32.9 || style="text-align: center" | 0.40 | ||
|} | |} | ||
A lap 2024. május 20., 09:34-kori változata
|
A fordulók száma: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.
A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.
Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.
A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli ▲▼ karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.
További információk
- 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
- 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
- 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
- 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
- 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
- 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.
Nyitvatartás
2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.