„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
6. sor: 6. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 512.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 154.1 ||  style="text-align: center" | 58.6 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 460.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 9.15
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 241.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 4.11
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 307.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 283.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.06
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 241.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 4.11
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 512.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 154.1 ||  style="text-align: center" | 58.6 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 283.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.06
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 307.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 32.9 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 460.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 9.15
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 32.9 ||  style="text-align: center" | 0.40
|}
|}



A lap 2024. május 20., 10:34-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Albrecht Károly 2 97.8 61.0 1.55
Bozzai Péter 4 154.1 58.6 5.12
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Novoszel Éva 4 241.5 56.8 4.11
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Grosz Gyöngyi 4 238.2 55.4 5.03
Mihály Tibor 2 110.0 55.0 1.00
Négyesi György 8 452.8 54.6 8.03
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Pázmándi Antal 2 52.3 52.3 22.25
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Füzes László 3 126.5 51.3 3.30
Csurgai Márta 11 512.5 51.2 5.71
Demjén Géza 6 283.6 51.1 6.06
Forgács Erika 11 526.2 50.0 6.48
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fekete Éva 6 307.5 49.6 4.49
Gyimesi László 12 528.3 47.9 6.07
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Szent-Léleky György 4 193.6 47.1 6.11
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Mahder András 5 230.5 45.5 4.22
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Pelcz Zsuzsa 11 460.9 44.4 9.15
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 12

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 1 51.0 0.00
Fekete Éva 6 49.6 4.49
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 12 47.9 6.07

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás