„Include:2025.12.03.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
23. sor: 23. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{káró}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{káró}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 8
| ||
| A 4{{káró}}-t 3 asztalon is teljesítették, pedig zsinórban kiáll 4 ütés. Az ellenfél 3{{kőr}}-je viszont bukik, amire a 4{{káró}}-t mondtam. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 6{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 6{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0

A lap 2025. december 4., 06:36-kori változata

Elemzés

3 nullszkór, 3 topszkór, 2 átlag parti a 24-ből. 10 átlag feletti, 12 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 3NT +3 1 8 A partner pikk indulására elmentem a királlyal, és a kárókra eldobtam a pikkeket a treffek helyett. Rossz ellenjáték
10 * 3 -1 5 42 Így ment a licit:
passz – passz – 1♣ – 1♠
2 – passz – 3

1 bukás van benne…

12 * 2♠ 0 5 42 A gép szerint szűr van a 2♠-ben. Az asztaloknál volt teljesítés, szűr és bukás. A mentések a gép szerint rosszak, az asztalnál kettő bevált. Nem tehetünk róla
13 * 3NT 0 5 42 Káró indulás után a felvevő üt 1 pikket, 3 kőrt, 3 kárót és 3 treffet. A gép szerint is 10 ütés van. A partner nem csinált szűrt. Rossz felvevőjáték
14 * 4 -1 1 8 A 4-t 3 asztalon is teljesítették, pedig zsinórban kiáll 4 ütés. Az ellenfél 3-je viszont bukik, amire a 4-t mondtam. Rossz licit
15 * 6 0 0 0
16 * 2♠ +3 0 0
17 * 2♠ +3 4 33
18 * 2♣ +1 4 33
22 * 2 -1 4 33
23 * 6NT 0 0 0
24 * 2 +1 5 42
Σ 5 7