„Include:2025.11.19.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
13. sor: 13. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A partner pikk indulása ütést adott, 2 másik asztalhoz hasonlóan. A 3NT-t viszont csak ellenünk vették fel. Rejtély, hogy ütött kárót a felvevő, ha kézből kellett hívnia. || rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 6NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 6NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 25

A lap 2025. november 20., 03:02-kori változata

Elemzés

2 nullszkór, 5 topszkór, 3 átlag parti a 24-ből. 10 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 4 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
5 * 3♠ 0 1 8 Két asztalon a mi vonalunk teljesített 3-t, ami rossz nekünk. 5 asztalon játszottak 3♠-et, ebből 2 asztalon teljesítették, köztük ellenünk. 3 asztalon bukták, rejtély, hogyan. Minden színből 1-1 ütés áll ki. A gép szerint is megvan a 3♠. nem tehetünk róla
7 * 4♠ +1 5 42 11 ütés van a mi vonalunkon pikkben és szanban is. Mi 4♠-et játszottunk…
8 * 3NT 0 0 0 A partner pikk indulása ütést adott, 2 másik asztalhoz hasonlóan. A 3NT-t viszont csak ellenünk vették fel. Rejtély, hogy ütött kárót a felvevő, ha kézből kellett hívnia. rossz ellenjáték
10 * 6NT 0 3 25
11 * 3♠ +1 1 8
16 * 3 +2 1 8
19 * 2 +1 4 33
20 * 3♠ +1 2 17
21 * 6NT -1 2 17
24 * 2♠ +1 5 42
27 * 3NT -1 0 0
Σ 7 4