„Include:2025.01.01.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
13. sor: 13. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| 6NT+1-et csináltak ellenünk, míg a többi asztalon 6{{kőr}}+1-et. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 17

A lap 2025. január 2., 11:21-kori változata

Elemzés

5 nullszkór, 6 topszkór, 1 átlag parti a 24-ből. 13 átlag feletti, 10 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
4 * -2 0 0 A partner kétszer bukta az 1NT-t. Egy bukás van benne, de az is nullszkór, mert rejtélyes módon két asztalon is megcsinálták, a harmadikon pedig 2-t.
9 * -1 2 33 2-t buktak ellenünk egyszer. A másik három asztalon 3NT-t játszottak. Ebből ketten 2-t buktak, a harmadik teljesítette. Nem tehetünk róla
12 * +1 0 0 6NT+1-et csináltak ellenünk, míg a többi asztalon 6+1-et. Nem tehetünk róla
13 * -2 1 17
15 * -1 0 0
18 * 0 0 0
19 * +1 2 33
20 * 0 2 33
23 * 0 2 33
26 * +1 0 0
Σ 3 7