„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
10. sor: 10. sor:
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 297.2 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 297.2 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3158.2 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3019.2 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1367.7 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1228.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2647.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.67
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2647.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.67
45. sor: 45. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 4566.7 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 4659.7 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1191.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.71
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1191.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2199.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
61. sor: 63. sor:
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2843.2 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2843.2 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2065.2 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 831.1 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1348.7 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
71. sor: 75. sor:
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1577.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.06
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1577.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.06
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2820.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1220.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 697.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 5115.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.90
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 4987.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 5303.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.90
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 5187.5 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2923.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.89
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 3039.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1061.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1061.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.37
109. sor: 105. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2612.0 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.98
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4611.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4493.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.88
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2704.0 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 406.1 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2726.2 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2726.2 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1609.3 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1235.5 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
129. sor: 127. sor:
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 288.1 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 964.7 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 8.36
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 964.7 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 8.36
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
144. sor: 144. sor:
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.8 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 7.43
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.8 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
153. sor: 155. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4220.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.96
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 4312.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
159. sor: 161. sor:
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2136.8 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 7.94
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2136.8 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 544.2 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 636.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
174. sor: 176. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.12.02.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.27.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 9
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.27.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 9
301. sor: 305. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 63
A fordulók száma: 64


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
319. sor: 323. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.89
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.95
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.90
|}
|}


368. sor: 372. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 8 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 11 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 8 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 13 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 8 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 28
374. sor: 378. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 12 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 12 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 12 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 7 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 71
|  style="text-align: center" | 25 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 7 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 72
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 25 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 14 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 24 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 70 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 70 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 20 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 70 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 20 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 35 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 24 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 35 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 39 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 71
|  style="text-align: center" | 40 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 40 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 72
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 13 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 63 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 20 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 64 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 20 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 18 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 13 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 13 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 13 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 27 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 27 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 71 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 39 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 72 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 40 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 71 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 67
|  style="text-align: center" | 72 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 9 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 18 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 67
|  style="text-align: center" | 15 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
