„Budafoki párosverseny 2/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
73. sor: 73. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  ||  ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  ||  ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 400 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 400 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -8 ||  style="text-align: center" | {{treff}}A
|}
|}


123. sor: 123. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|}
|}


175. sor: 175. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 1NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}Q
|}
|}


227. sor: 227. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4{{pikk}}* ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 800 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 800 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | -8 ||  style="text-align: center" | {{treff}}2
|}
|}


279. sor: 279. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 2NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 2NT ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{káró}}2
|}
|}


331. sor: 331. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || W || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +3 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 4{{pikk}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || S || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}Q
|}
|}


383. sor: 383. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{treff}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}A
|-
|-
