„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
22. sor: 22. sor:
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1682.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.85
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1682.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.85
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1655.9 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.01
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1655.9 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.01
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
45. sor: 49. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 848.4 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 848.4 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.21
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2902.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.76
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2968.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
54. sor: 58. sor:
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 315.1 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 9.10
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 775.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 9.06
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 775.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 9.06
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1404.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 10.03
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 315.1 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 9.10
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 3433.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.38
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3498.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1303.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1303.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2727.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.65
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2782.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1352.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1411.5 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1448.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 10.11
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2239.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2239.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
86. sor: 90. sor:
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2105.4 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2105.4 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1475.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.09
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1475.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.09
97. sor: 101. sor:
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1588.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.22
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1588.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3260.1 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 3303.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
103. sor: 107. sor:
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1467.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.94
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1077.2 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 257.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 3.28
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 805.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1467.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
115. sor: 119. sor:
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 741.2 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 6.33
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 799.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 799.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 301.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 4.21
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 2764.6 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 8.02
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 2807.8 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 7.96
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1244.4 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8.87
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1244.4 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8.87
134. sor: 138. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.23.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.19.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.19.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
223. sor: 229. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 44
A fordulók száma: 45


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
237. sor: 243. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.19
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
|}
|}


278. sor: 284. sor:
|+ Gyakori partnerek
|+ Gyakori partnerek
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
285. sor: 293. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 16 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 51 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 51 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 51 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 24 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 29 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 51
|  style="text-align: center" | 29 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 29 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 52
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
307. sor: 315. sor:
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 51 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 29 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 52 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 29 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 29
|-
|-
|  style="text-align: center" | 51 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 52 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 8 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 11 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 13 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 11 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 15 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 15 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 15 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 12 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 34 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 34 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 34 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 30 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 8 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 30 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 || Susits László ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 17 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 || Susits László ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 51
|  style="text-align: center" | 49 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 14 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 52
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 49 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 10 || Susits László ||  style="text-align: center" | 9 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
