„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
10. sor: 10. sor:
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 2.75
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 2.75
21. sor: 21. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1184.8 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4.26
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1184.8 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1682.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.85
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1682.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.85
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1603.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1603.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
46. sor: 46. sor:
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2902.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.76
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2902.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.76
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1191.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.54
| Susits László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1191.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.54
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3402.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3402.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.77
68. sor: 68. sor:
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2239.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
75. sor: 77. sor:
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2239.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 827.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.88
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 827.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.88
90. sor: 90. sor:
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2048.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 2895.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 2895.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2048.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1588.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.22
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1588.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.22
108. sor: 108. sor:
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
135. sor: 135. sor:
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.18.]] ||  style="text-align: center" | 16 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.18.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
227. sor: 227. sor:
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 0.00
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00

A lap 2024. szeptember 19., 03:26-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 6 673.4 57.8 7.04
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Győrfi Katalin 2 332.0 56.2 2.75
Mihályi József 4 575.6 56.2 8.09
Tétényi Tamás 9 1184.8 56.1 4.26
Böszörményi Katalin 14 1682.2 55.9 5.85
Bozzai Péter 15 1603.9 55.8 5.08
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Bojtor Ildikó 4 267.0 55.3 4.15
Molnár András 4 267.0 55.3 4.15
Makara Klára 9 872.0 55.0 6.55
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Onestyák Livia 2 384.9 54.1 9.65
Láng Róbert 4 240.8 53.6 5.26
Dócs Attila 6 646.1 53.4 5.94
Mihály Tibor 15 1741.0 53.3 4.84
Grossmann Péter 6 848.4 52.8 8.21
Négyesi György 33 2902.9 52.6 7.76
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Susits László 10 1191.1 52.0 10.54
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Csurgai Márta 42 3402.6 51.7 6.77
Füzes László 11 804.7 51.7 8.34
Privitzky Oszkár 3 315.1 51.5 9.10
Baranyai Lajos 6 775.2 51.5 9.06
Kálmán Ferenc 10 1303.3 51.1 7.66
Novoszel Éva 29 2727.5 50.9 6.65
Mahder András 14 1352.0 50.6 7.51
Szerencsés Mária 15 1229.8 50.4 6.76
Demjén Géza 28 2239.2 50.2 6.72
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Pázmándi Antal 14 1338.2 50.2 9.55
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Fodor Péter 8 1133.8 50.1 6.63
Gláser Ágota 8 1133.8 50.1 6.63
Bukuli Mihály 7 827.2 49.8 5.88
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Fazekas György 20 1444.3 49.6 6.03
Grosz Gyöngyi 20 1847.9 49.4 7.45
Saródy Ferenc 8 503.6 48.9 6.46
Fekete Éva 28 2048.4 48.6 6.58
Forgács Erika 40 2895.1 48.6 6.86
Lenthár József 13 1588.4 48.4 5.22
Zsögöny Ilona 2 208.5 48.1 0.85
Gyimesi László 43 3203.1 48.1 7.14
Morgós Eszter 6 421.5 47.9 5.82
Vajda Kata 13 1467.3 47.3 5.94
Bartha István 4 257.3 47.2 3.28
Szent-Léleky György 15 1013.0 46.9 6.04
Ürögdi Ferenc 3 376.4 46.5 9.39
Kárteszi Attila 3 376.4 46.5 9.39
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Babartzy László 7 741.2 46.1 6.33
Kádár Kinga 7 799.8 46.0 5.74
Kálmán Melinda 6 566.6 44.4 6.82
Pelcz Zsuzsa 40 2725.6 43.7 8.09
Nagyvári László 12 1244.4 43.1 8.87
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 6 180.7 39.6 6.99
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.09.18. 16 Böszörményi Katalin 59.7 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.11. 12 Fekete Éva 51.1 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.09. 8 Fekete Éva 50.8 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.02. 8 Fekete Éva 44.0 8
Budai Bridzs Klub/2024.08.28. 12 Fekete Éva 38.5 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.26. 7 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.22. 6 Fekete Éva 49.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.21. 12 Fekete Éva 35.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.19. 5 Pelcz Zsuzsa 40.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.14. 10 Fekete Éva 48.6 7-8
Budai Bridzs Klub/2024.08.12. 9 Fekete Éva 54.6 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 43

Partnerek szerinti eredmény párosban
Partner Db Átlag Szórás
Böszörményi Katalin 1 59.7 0.00
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 28 48.6 6.58
Pelcz Zsuzsa 8 42.0 6.39
Összesen 43 48.1 7.14
Csapatversenyek
Dátum Partner
Budai Bridzs Klub/2024.08.15. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.07.18. Csurgai Márta
Budai Bridzs Klub/2024.07.11. Baranyai Lajos
Budai Bridzs Klub/2024.06.28. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.06.07. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.31. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.24. Pelcz Zsuzsa

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a páros fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

Gyakori párok

Gyakori partnerek
Játékos Partner
8 Bojtor Ildikó 8 Molnár András 8
15 Böszörményi Katalin 10 Makara Klára 10
15 Bozzai Péter 9 Tétényi Tamás 9
49 Csurgai Márta 15 Fazekas György 23
49 Csurgai Márta 10 Füzes László 11
49 Csurgai Márta 12 Mihály Tibor 15
28 Demjén Géza 17 Négyesi György 33
28 Demjén Géza 10 Novoszel Éva 29
23 Fazekas György 15 Csurgai Márta 49
28 Fekete Éva 28 Gyimesi László 50
7 Fenyvesi Gabriella 7 Forgács Erika 47
8 Fodor Péter 8 Gláser Ágota 8
47 Forgács Erika 9 Grosz Gyöngyi 20
47 Forgács Erika 11 Lenthár József 13
47 Forgács Erika 9 Szent-Léleky György 17
11 Füzes László 10 Csurgai Márta 49
8 Gláser Ágota 8 Fodor Péter 8
6 Grossmann Péter 6 Mahder András 14
20 Grosz Gyöngyi 9 Forgács Erika 47
50 Gyimesi László 28 Fekete Éva 28
50 Gyimesi László 13 Pelcz Zsuzsa 47
7 Kádár Kinga 7 Vajda Kata 13
10 Kálmán Ferenc 10 Négyesi György 33
7 Kovács Judit 7 Pelcz Zsuzsa 47
7 Láng Róbert 6 Csurgai Márta 49
13 Lenthár József 11 Forgács Erika 47
14 Mahder András 6 Grossmann Péter 6
14 Mahder András 8 Saródy Ferenc 8
10 Makara Klára 10 Böszörményi Katalin 15
15 Mihály Tibor 12 Csurgai Márta 49
8 Molnár András 8 Bojtor Ildikó 8
6 Morgós Eszter 6 Pelcz Zsuzsa 47
12 Nagyvári László 11 Pelcz Zsuzsa 47
33 Négyesi György 17 Demjén Géza 28
33 Négyesi György 10 Kálmán Ferenc 10
33 Négyesi György 6 Somlai István 6
29 Novoszel Éva 10 Demjén Géza 28
29 Novoszel Éva 8 Szerencsés Mária 15
15 Pázmándi Antal 9 Susits László 10
47 Pelcz Zsuzsa 13 Gyimesi László 50
47 Pelcz Zsuzsa 11 Nagyvári László 12
8 Saródy Ferenc 8 Mahder András 14
6 Somlai István 6 Négyesi György 33
10 Susits László 9 Pázmándi Antal 15
17 Szent-Léleky György 9 Forgács Erika 47
15 Szerencsés Mária 8 Novoszel Éva 29
9 Tétényi Tamás 9 Bozzai Péter 15
13 Vajda Kata 7 Kádár Kinga 7

A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.

A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.

A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.

Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n