„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
18. sor: 18. sor:
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
34. sor: 34. sor:
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 719.4 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 719.4 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 507.1 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.44
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
48. sor: 50. sor:
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.54
63. sor: 67. sor:
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 885.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 10.71
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 885.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 10.71
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2582.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2629.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
77. sor: 81. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1681.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1681.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1046.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1093.2 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
83. sor: 87. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1540.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1589.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
91. sor: 95. sor:
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2348.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2404.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2469.9 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.31
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 851.3 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 664.5 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 664.5 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 795.3 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2077.8 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 8.46
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2110.8 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 8.53
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
117. sor: 121. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 147.7 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 180.7 ||  style="text-align: center" | 39.6 ||  style="text-align: center" | 6.99
|}
|}


124. sor: 128. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.21.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 35.3 ||  style="text-align: center" | 12
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.21.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 35.3 ||  style="text-align: center" | 12
197. sor: 203. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 36
A fordulók száma: 37


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
207. sor: 213. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.31
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.22
|}
|}


257. sor: 263. sor:
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
267. sor: 273. sor:
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 19 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 22 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 23 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 23 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 9 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 17 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 22 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 44 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 23 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 44 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 12 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
305. sor: 311. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23
321. sor: 327. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 44
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 12
331. sor: 339. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 8 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 15 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13

A lap 2024. augusztus 23., 04:34-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 6 673.4 57.8 7.04
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Mihályi József 4 575.6 56.2 8.09
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Tétényi Tamás 7 868.8 55.4 4.58
Bozzai Péter 13 1287.9 55.4 5.33
Molnár András 4 267.0 55.3 4.15
Böszörményi Katalin 12 1297.5 55.3 6.13
Bojtor Ildikó 4 267.0 55.3 4.15
Makara Klára 9 872.0 55.0 6.55
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Grossmann Péter 5 719.4 53.8 8.65
Dócs Attila 5 507.1 53.8 6.44
Láng Róbert 4 240.8 53.6 5.26
Mihály Tibor 11 1155.4 53.3 4.96
Fodor Péter 6 846.8 52.4 4.66
Gláser Ágota 6 846.8 52.4 4.66
Novoszel Éva 23 2101.1 52.4 6.61
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Susits László 8 864.1 52.1 11.50
Szerencsés Mária 12 1033.1 52.0 6.58
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Négyesi György 27 2139.5 51.8 7.54
Morgós Eszter 3 220.0 51.2 6.68
Mahder András 12 1170.5 51.1 7.99
Pázmándi Antal 10 885.1 51.0 10.71
Csurgai Márta 36 2629.0 50.7 6.36
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Baranyai Lajos 4 412.3 50.1 8.60
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Demjén Géza 23 1681.1 49.6 6.43
Fazekas György 16 1093.2 49.5 6.45
Bukuli Mihály 5 499.5 49.4 6.90
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Fekete Éva 23 1589.9 49.0 6.82
Grosz Gyöngyi 17 1369.8 49.0 7.94
Füzes László 9 588.4 48.8 6.29
Kálmán Ferenc 7 785.3 48.7 6.46
Forgács Erika 35 2404.9 48.6 7.22
Gyimesi László 37 2518.9 48.0 7.22
Lenthár József 10 1137.1 48.0 5.69
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
