„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
33. sor: 33. sor:
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 161.4 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
61. sor: 61. sor:
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2199.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2224.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
73. sor: 73. sor:
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1227.0 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.86
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1252.0 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 896.2 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.71
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 921.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
83. sor: 83. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1325.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.30
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1325.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1995.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2021.8 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 486.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 486.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2161.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
94. sor: 94. sor:
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 379.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 616.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1042.0 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1042.0 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 589.4 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 352.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1776.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.31
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 897.1 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 897.1 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.17
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1798.2 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
117. sor: 117. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 126.4 ||  style="text-align: center" | 40.6 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 147.7 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 6.93
|}
|}


124. sor: 124. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.08.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 3-4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.24.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.24.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 4
187. sor: 189. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 31
A fordulók száma: 32


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
197. sor: 199. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.86
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.29
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.19
|}
|}


243. sor: 245. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 37 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 6 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 37 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
253. sor: 253. sor:
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 18 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 19 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 19 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 36 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 36 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 36 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 18 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 19 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 35
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
279. sor: 281. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19
291. sor: 293. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 35 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 38
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 35 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 11
299. sor: 303. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 11 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12

A lap 2024. augusztus 8., 23:35-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Grossmann Péter 4 604.8 56.7 7.26
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Albrecht Károly 5 492.0 55.9 6.17
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 12 1165.9 55.3 5.54
Tétényi Tamás 6 746.8 55.2 4.92
Böszörményi Katalin 10 1073.3 54.5 6.41
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Makara Klára 7 647.8 53.8 6.93
Mihály Tibor 10 1046.6 53.6 5.11
Fenyvesi Gabriella 4 161.4 53.3 5.53
Bojtor Ildikó 2 139.8 53.1 1.10
Molnár András 2 139.8 53.1 1.10
Novoszel Éva 20 1783.6 53.0 6.65
Szerencsés Mária 11 964.0 52.8 6.21
Susits László 7 734.1 52.7 12.19
Mihályi József 3 394.2 52.5 5.75
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Dócs Attila 4 447.1 52.2 6.29
Mahder András 11 1055.9 51.9 7.87
Négyesi György 23 1781.8 51.6 7.77
Pázmándi Antal 9 755.1 51.4 11.24
Csurgai Márta 31 2224.0 50.6 6.71
Fodor Péter 5 678.6 50.4 1.55
Gláser Ágota 5 678.6 50.4 1.55
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fekete Éva 19 1252.0 49.4 6.68
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Fazekas György 14 921.2 49.1 6.47
Grosz Gyöngyi 16 1233.2 48.9 8.18
Demjén Géza 19 1325.6 48.9 6.30
Forgács Erika 30 2021.8 48.8 7.40
Babartzy László 4 486.1 48.6 7.21
Gyimesi László 32 2161.0 48.3 7.19
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Lenthár József 8 906.1 48.1 6.36
Kálmán Ferenc 6 642.7 48.0 6.74
Bukuli Mihály 4 379.5 47.9 6.89
Baranyai Lajos 3 287.3 47.5 8.45
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
Szent-Léleky György 10 616.9 46.9 6.21
Vajda Kata 10 1042.0 46.5 6.16
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Kádár Kinga 5 494.5 45.4 6.64
Nagyvári László 9 897.1 44.4 7.17
Pelcz Zsuzsa 29 1798.2 44.3 8.17
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 5 147.7 41.0 6.93
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 32

Partnerek szerinti eredmény párosban
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 19 49.4 6.68
Pelcz Zsuzsa 7 42.2 6.79
Összesen 32 48.3 7.19
Csapatversenyek
Dátum Partner
Budai Bridzs Klub/2024.07.18. Csurgai Márta
Budai Bridzs Klub/2024.07.11. Baranyai Lajos
Budai Bridzs Klub/2024.06.28. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.06.07. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.31. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.24. Pelcz Zsuzsa

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a páros fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

Gyakori párok

Gyakori partnerek
Játékos Partner
11 Böszörményi Katalin 8 Makara Klára 8
12 Bozzai Péter 6 Tétényi Tamás 6
37 Csurgai Márta 12 Fazekas György 16
37 Csurgai Márta 8 Mihály Tibor 10
19 Demjén Géza 12 Négyesi György 23
19 Demjén Géza 6 Novoszel Éva 20
16 Fazekas György 12 Csurgai Márta 37
19 Fekete Éva 19 Gyimesi László 38
36 Forgács Erika 9 Grosz Gyöngyi 16
36 Forgács Erika 7 Lenthár József 8
36 Forgács Erika 6 Szent-Léleky György 11
7 Füzes László 6 Csurgai Márta 37
16 Grosz Gyöngyi 9 Forgács Erika 36
38 Gyimesi László 19 Fekete Éva 19
38 Gyimesi László 11 Pelcz Zsuzsa 35
6 Kálmán Ferenc 6 Négyesi György 23
6 Kovács Judit 6 Pelcz Zsuzsa 35
8 Lenthár József 7 Forgács Erika 36
11 Mahder András 7 Saródy Ferenc 7
8 Makara Klára 8 Böszörményi Katalin 11
10 Mihály Tibor 8 Csurgai Márta 37
9 Nagyvári László 8 Pelcz Zsuzsa 35
23 Négyesi György 12 Demjén Géza 19
23 Négyesi György 6 Kálmán Ferenc 6
20 Novoszel Éva 6 Demjén Géza 19
10 Pázmándi Antal 6 Susits László 7
35 Pelcz Zsuzsa 11 Gyimesi László 38
35 Pelcz Zsuzsa 6 Kovács Judit 6
35 Pelcz Zsuzsa 8 Nagyvári László 9
7 Saródy Ferenc 7 Mahder András 11
7 Susits László 6 Pázmándi Antal 10
11 Szent-Léleky György 6 Forgács Erika 36
6 Tétényi Tamás 6 Bozzai Péter 12

A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.

A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.

A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.

Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
