„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
18. sor: 18. sor:
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1040.9 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1165.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.54
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 746.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.92
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 621.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1073.3 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1073.3 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.41
33. sor: 33. sor:
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 868.0 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.88
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 868.0 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1574.8 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.82
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1678.6 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
42. sor: 44. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 922.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.20
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
52. sor: 54. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1587.3 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1673.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 610.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 13.00
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 203.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 631.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 11.71
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2075.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1950.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 389.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.92
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
78. sor: 74. sor:
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 448.2 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1118.0 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1137.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.36
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1137.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.36
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1915.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1220.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1002.7 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 486.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 687.9 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 772.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1804.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1116.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2027.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 534.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 7.31
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1911.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.47
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
100. sor: 100. sor:
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 492.6 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 589.4 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 922.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 811.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 5.58
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1670.9 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1561.9 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.48
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 791.1 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 374.5 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.78
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 374.5 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.78
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 682.1 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
123. sor: 123. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.17.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.15.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 66.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.15.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 66.0 ||  style="text-align: center" | 1
182. sor: 184. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 29
A fordulók száma: 30


|-
|-
194. sor: 196. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.19
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.47
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.40
|}
|}



A lap 2024. július 17., 21:54-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Albrecht Károly 5 492.0 55.9 6.17
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 12 1165.9 55.3 5.54
Tétényi Tamás 6 746.8 55.2 4.92
Grossmann Péter 3 471.8 55.0 7.71
Böszörményi Katalin 10 1073.3 54.5 6.41
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Dócs Attila 3 348.1 54.3 5.88
Makara Klára 7 647.8 53.8 6.93
Szerencsés Mária 10 868.0 53.7 5.88
Mihály Tibor 10 1046.6 53.6 5.11
Fenyvesi Gabriella 3 135.1 53.5 6.36
Novoszel Éva 19 1678.6 53.2 6.75
Bojtor Ildikó 2 139.8 53.1 1.10
Molnár András 2 139.8 53.1 1.10
Susits László 7 734.1 52.7 12.19
Mihályi József 3 394.2 52.5 5.75
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Négyesi György 22 1673.8 51.6 7.94
Pázmándi Antal 9 755.1 51.4 11.24
Mahder András 10 922.9 51.0 7.61
Csurgai Márta 29 2075.0 50.4 6.82
Fodor Péter 5 678.6 50.4 1.55
Gláser Ágota 5 678.6 50.4 1.55
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Lenthár József 7 826.1 49.7 5.09
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fekete Éva 17 1118.0 49.3 7.05
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Grosz Gyöngyi 15 1137.2 49.2 8.36
Forgács Erika 28 1915.5 49.1 7.28
Demjén Géza 18 1220.6 48.9 6.47
Babartzy László 4 486.1 48.6 7.21
Fazekas György 12 772.2 48.3 6.50
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Gyimesi László 30 2027.0 48.2 7.40
Kálmán Ferenc 5 534.7 47.6 7.31
Baranyai Lajos 3 287.3 47.5 8.45
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Szent-Léleky György 9 589.4 46.0 5.89
Vajda Kata 9 922.0 45.5 5.65
Bukuli Mihály 2 253.0 45.3 7.80
Pelcz Zsuzsa 27 1670.9 44.2 8.41
Nagyvári László 8 791.1 43.8 7.40
Kádár Kinga 4 374.5 42.9 4.78
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 4 126.4 40.6 7.70
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 30

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 17 49.3 7.05
Pelcz Zsuzsa 7 42.2 6.79
Összesen 30 48.2 7.40

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n