„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
12. sor: 12. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
|-
| Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
18. sor: 18. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 490.3 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 907.0 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 5.72
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 907.0 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 5.72
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 749.3 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 567.9 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 703.7 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.12
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 791.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.77
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Bekő Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 108.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 826.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.44
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1265.4 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.27
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1353.2 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 789.3 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1316.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.32
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1391.5 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 7.29
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 694.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 5.35
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.35
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.35
53. sor: 53. sor:
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 203.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 203.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 491.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 12.51
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1741.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 701.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.29
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 701.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.29
68. sor: 72. sor:
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 996.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.82
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 827.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 910.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1646.7 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.98
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1539.0 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 835.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 687.9 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1594.1 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 599.0 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.14
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1051.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 355.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 732.8 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.04
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 732.8 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.04
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1568.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1641.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 301.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 98.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 5.95
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 5.95
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1302.0 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 9.01
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1375.1 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.82
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 567.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 8.03
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 567.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 8.03
119. sor: 119. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.08.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.04.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 3-5
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.04.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 3-5
172. sor: 174. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 26
A fordulók száma: 27


|-
|-
186. sor: 188. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.04
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.04
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|}
|}



A lap 2024. július 8., 23:44-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Albrecht Károly 4 372.0 58.7 2.56
Budai László 3 240.0 58.0 11.05
Bekő-Révai Hanna 3 240.0 58.0 11.05
Mihályi József 2 274.2 56.5 0.90
Tétényi Tamás 4 487.9 55.9 5.11
Bozzai Péter 10 907.0 55.7 5.72
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Grossmann Péter 3 471.8 55.0 7.71
Makara Klára 6 567.9 54.5 7.22
Szerencsés Mária 9 791.5 54.4 5.77
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Böszörményi Katalin 8 826.9 54.3 6.44
Novoszel Éva 16 1353.2 53.9 7.04
Mihály Tibor 8 789.3 53.6 5.31
Fenyvesi Gabriella 3 135.1 53.5 6.36
Négyesi György 19 1391.5 53.1 7.29
Babartzy László 2 270.0 52.8 8.35
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Susits László 5 470.6 52.0 14.24
Baranyai Lajos 2 203.0 51.7 7.30
Mahder András 10 922.9 51.0 7.61
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Pázmándi Antal 7 491.6 50.4 12.51
Fodor Péter 4 541.3 50.3 1.72
Gláser Ágota 4 541.3 50.3 1.72
Csurgai Márta 26 1741.2 50.3 7.03
Lenthár József 6 701.2 50.3 5.29
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Demjén Géza 15 910.9 49.4 6.30
Kálmán Ferenc 3 313.2 49.3 8.07
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Fazekas György 11 687.9 49.1 6.13
Forgács Erika 25 1594.1 49.0 7.64
Grosz Gyöngyi 14 1051.7 48.9 8.60
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
Fekete Éva 14 732.8 47.1 5.04
Gyimesi László 27 1641.8 46.9 6.40
Szent-Léleky György 6 301.3 46.8 7.09
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Bukuli Mihály 2 253.0 45.3 7.80
Vajda Kata 7 688.0 44.7 5.95
Pelcz Zsuzsa 24 1375.1 44.0 8.82
Nagyvári László 6 567.3 42.9 8.03
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Kádár Kinga 3 251.5 42.0 5.22
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 4 126.4 40.6 7.70
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 27

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 14 47.1 5.04
Pelcz Zsuzsa 7 42.2 6.79
Összesen 27 46.9 6.40

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n