„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
14. sor: 14. sor:
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 649.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 750.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 431.7 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 431.7 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
20. sor: 22. sor:
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 859.1 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 365.0 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 7.81
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 362.3 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.84
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 917.3 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 7.86
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1005.1 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 931.1 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 387.8 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 489.9 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 3.33
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
42. sor: 40. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 829.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 564.2 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 556.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 468.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.98
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 895.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.08
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1106.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1251.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1156.7 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1180.7 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 322.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
66. sor: 68. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1161.1 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1244.4 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 473.5 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 473.5 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
80. sor: 80. sor:
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 193.0 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 969.2 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 9.44
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 457.5 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 4.55
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 516.0 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.24
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 885.9 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 9.55
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 354.2 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 251.5 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 41.9 ||  style="text-align: center" | 8.46
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 41.9 ||  style="text-align: center" | 8.46
99. sor: 99. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.19.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 5
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.12.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 5
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.12.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 5
140. sor: 142. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 20
A fordulók száma: 21


|-
|-
154. sor: 156. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 5.48
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.84
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 5.74
|}
|}



A lap 2024. június 20., 04:03-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 4 231.8 63.8 1.55
Albrecht Károly 4 372.0 58.7 2.56
Grossmann Péter 2 313.8 58.2 7.75
Mihályi József 2 274.2 56.5 0.90
Bozzai Péter 9 750.0 56.4 5.49
Tétényi Tamás 4 487.9 55.9 5.11
Szerencsés Mária 6 431.7 55.6 6.52
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Böszörményi Katalin 5 457.3 55.3 7.04
Makara Klára 4 362.3 55.0 7.84
Négyesi György 15 1005.1 54.3 7.59
Novoszel Éva 12 931.1 54.3 7.13
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Susits László 4 312.6 52.8 15.83
Mihály Tibor 6 512.8 52.4 5.60
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Lenthár József 5 564.2 51.9 4.26
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Fodor Péter 3 382.3 50.7 1.82
Demjén Géza 11 556.2 50.7 6.75
Gláser Ágota 3 382.3 50.7 1.82
Pázmándi Antal 6 410.6 50.5 13.51
Grosz Gyöngyi 12 895.6 50.3 8.08
Csurgai Márta 20 1251.2 50.3 7.09
Forgács Erika 19 1180.7 50.0 6.89
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Kálmán Ferenc 3 313.2 49.3 8.07
Fazekas György 6 322.5 49.2 6.21
Mahder András 7 544.3 49.1 7.91
Füzes László 6 267.0 48.4 7.53
Gyimesi László 21 1244.4 48.3 5.74
Fekete Éva 10 473.5 48.2 5.03
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Bartha István 2 98.0 46.0 4.00
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Pelcz Zsuzsa 18 969.2 44.3 9.44
Vajda Kata 6 516.0 43.3 5.24
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Kádár Kinga 3 251.5 42.0 5.22
Nagyvári László 5 412.3 41.9 8.46
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 21

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 10 48.2 5.03
Pelcz Zsuzsa 5 44.1 5.48
Összesen 21 48.3 5.74

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n