„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
8. sor: 8. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 231.8 ||  style="text-align: center" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 231.8 ||  style="text-align: center" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 248.0 ||  style="text-align: center" | 59.2 ||  style="text-align: center" | 2.82
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 372.0 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 2.56
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 323.7 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.59
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 541.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 5.35
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 649.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 747.7 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 431.7 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 859.1 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 365.0 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 7.81
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 365.0 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 7.81
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 799.3 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 917.3 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
30. sor: 32. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 387.8 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 387.8 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 489.9 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 3.33
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 371.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 402.5 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 512.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
40. sor: 42. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 718.9 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.30
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 829.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 300.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 14.80
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 468.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.98
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 468.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 988.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1106.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1156.7 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1046.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1161.1 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 473.5 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 473.5 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1049.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 195.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 8.75
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 376.5 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 3.12
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
82. sor: 82. sor:
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 193.0 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 193.0 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 804.9 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 9.71
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 457.5 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 4.55
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 331.3 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 9.13
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 885.9 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 9.55
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 354.2 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 354.2 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 41.9 ||  style="text-align: center" | 8.46
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
97. sor: 99. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.12.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 5
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.10.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 5
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.10.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 5
136. sor: 140. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 19
A fordulók száma: 20


|-
|-
146. sor: 150. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 4.66
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.03
152. sor: 156. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 5.84
|}
|}



A lap 2024. június 13., 01:43-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 4 231.8 63.8 1.55
Albrecht Károly 4 372.0 58.7 2.56
Grossmann Péter 2 313.8 58.2 7.75
Mihályi József 2 274.2 56.5 0.90
Bozzai Péter 8 649.9 55.8 5.46
Szerencsés Mária 6 431.7 55.6 6.52
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Novoszel Éva 11 859.1 55.2 6.76
Böszörményi Katalin 4 365.0 54.9 7.81
Négyesi György 14 917.3 54.3 7.86
Makara Klára 3 270.0 54.3 8.96
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Tétényi Tamás 3 387.8 53.9 4.40
Lenthár József 4 489.9 53.4 3.33
Susits László 4 312.6 52.8 15.83
Mihály Tibor 6 512.8 52.4 5.60
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Grosz Gyöngyi 11 829.2 51.2 7.91
Gláser Ágota 3 382.3 50.7 1.82
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Fodor Péter 3 382.3 50.7 1.82
Pázmándi Antal 6 410.6 50.5 13.51
Demjén Géza 10 468.4 50.3 6.98
Forgács Erika 18 1106.4 50.2 7.00
Csurgai Márta 19 1156.7 49.9 7.03
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Kálmán Ferenc 3 313.2 49.3 8.07
Mahder András 7 544.3 49.1 7.91
Füzes László 6 267.0 48.4 7.53
Gyimesi László 20 1161.1 48.2 5.84
Fekete Éva 10 473.5 48.2 5.03
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Bartha István 2 98.0 46.0 4.00
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Kádár Kinga 2 193.0 45.0 3.85
Vajda Kata 5 457.5 44.7 4.55
Pelcz Zsuzsa 17 885.9 43.8 9.55
Kálmán Melinda 4 354.2 42.8 6.39
Nagyvári László 5 412.3 41.9 8.46
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 20

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 10 48.2 5.03
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 20 48.2 5.84

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás