„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
12. sor: 12. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 460.9 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 4.44
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 541.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 5.35
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 306.8 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 357.0 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 1.01
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 263.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 1.14
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 365.0 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 7.81
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 251.4 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 251.4 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 582.4 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.04
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 675.4 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 8.96
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 736.3 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.47
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 643.3 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 8.84
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 387.8 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 371.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 586.4 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.73
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 276.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 4.58
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1007.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
48. sor: 48. sor:
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 913.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 652.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
64. sor: 64. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 423.3 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 423.3 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 906.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 999.5 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 195.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 8.75
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 376.5 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 3.12
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 294.5 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 3.25
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
76. sor: 78. sor:
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 691.4 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 10.27
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 193.0 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 759.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 288.2 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 331.3 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 9.13
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 263.3 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 10.40
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 354.2 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
91. sor: 95. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.05.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 3-4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.03.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.03.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 3
126. sor: 132. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 17
A fordulók száma: 18


|-
|-
136. sor: 142. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 4.47
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
142. sor: 148. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.05
|}
|}



A lap 2024. június 5., 22:59-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 4 231.8 63.8 1.55
Albrecht Károly 3 248.0 59.2 2.82
Grossmann Péter 2 313.8 58.2 7.75
Bozzai Péter 7 541.9 56.6 5.35
Mihály Tibor 4 357.0 55.7 1.01
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Böszörményi Katalin 4 365.0 54.9 7.81
Szerencsés Mária 4 251.4 54.7 5.90
Novoszel Éva 9 675.4 54.5 6.65
Makara Klára 3 270.0 54.3 8.96
Négyesi György 12 736.3 54.1 8.47
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Tétényi Tamás 3 387.8 53.9 4.40
Susits László 3 202.3 53.4 18.24
Lenthár József 3 371.8 53.0 3.75
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Füzes László 5 228.5 51.2 4.58
Csurgai Márta 17 1007.9 50.8 6.34
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Pázmándi Antal 4 244.3 50.5 16.54
Grosz Gyöngyi 9 652.4 50.3 8.26
Gláser Ágota 2 269.8 50.0 1.85
Fodor Péter 2 269.8 50.0 1.85
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Demjén Géza 9 405.4 49.7 7.06
Forgács Erika 16 921.8 49.4 6.92
Mahder András 7 544.3 49.1 7.91
Fekete Éva 9 423.3 48.6 5.16
Gyimesi László 18 999.5 48.2 6.05
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Kálmán Ferenc 2 195.2 46.7 8.75
Vajda Kata 4 376.5 46.5 3.12
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Kádár Kinga 2 193.0 45.0 3.85
Pelcz Zsuzsa 15 759.4 44.5 9.98
Nagyvári László 4 331.3 43.1 9.13
Kálmán Melinda 4 354.2 42.8 6.39
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 18

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 4 50.9 4.66
Fekete Éva 9 48.6 5.16
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 18 48.2 6.05

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n