„Budai Bridzs Klub/2024.06.03.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „Dátum: 2024.06.03.<br>Leosztások és hivatalos eredmény a [https://budaibridzsklub.blogspot.com/2024/06/20240603.html Budai Bridzs Klub honlapján]<br>Összesítések {| | style="vertical-align: bottom" | {| border="1" style="text-align: center" ! rowspan="2" | Pár !! colspan="5" | Lapjárás !! colspan="2" | Össz. !! colspan="6" | Felvevő !! colspan="6" | Ellenvonal |- ! <20 !! >20 !! =20 !! <15 !! >25 !! Össz. !! MP% !! Db !! T…”)
 
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
110. sor: 110. sor:
|}
|}
== 3. pár ==
== 3. pár ==
NULL
Partner: [[Fekete Éva]]<br>Én: S és W
{| border="1" style="float: right; margin-left: 20px"
{| border="1" style="float: right; margin-left: 20px"
|+ Szkórlap
|+ Szkórlap
177. sor: 177. sor:
|-
|-
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 58.3 ||  style="text-align: center" | 39.6 || 1,3,10,11,15,16,20,23,25
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 58.3 ||  style="text-align: center" | 39.6 || 1,3,10,11,15,16,20,23,25
|-
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 9.4 || 1,15
|-
|  ||  || Én ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 30.2 || 3,10,11,16,20,23,25
|-
|-
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 20.8 || 5,12,14,17,21,24
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 20.8 || 5,12,14,17,21,24
|-
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 41.7 ||  style="text-align: center" | 9.4 || 5,21,24
|-
|  ||  || Én ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 11.3 || 12,14,17
|-
|-
| Ellenvonal ||  ||  ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 39.6 || 2,4,6,7,8,9,13,18,19,22
| Ellenvonal ||  ||  ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 39.6 || 2,4,6,7,8,9,13,18,19,22

A lap jelenlegi, 2024. június 3., 20:14-kori változata

Dátum: 2024.06.03.
Leosztások és hivatalos eredmény a Budai Bridzs Klub honlapján
Összesítések

Pár Lapjárás Össz. Felvevő Ellenvonal
<20 >20 =20 <15 >25 Össz. MP% Db Telj. Buk. Felv% Telj% Buk% Db Telj. Buk. Ellen% Telj% Buk%
1 11 11 3 5 1 25 57.0 10 4 6 42.5 87.5 12.5 15 9 6 66.7 58.3 79.2
2 12 10 3 1 5 25 58.0 10 6 4 62.5 87.5 25.0 15 6 9 55.0 29.2 72.2
3 10 12 3 2 4 25 53.0 15 9 6 53.3 58.3 45.8 10 6 4 52.5 41.7 68.8
4 9 13 3 3 3 25 42.0 15 11 4 45.0 54.5 18.8 10 7 3 37.5 17.9 83.3
5 12 10 3 4 2 25 45.0 11 4 7 50.0 68.8 39.3 14 8 6 41.1 31.3 54.2
6 12 10 3 3 3 25 45.0 14 8 6 48.2 53.1 41.7 11 6 5 40.9 29.2 55.0
Párok
egymás ellen (%)
1 2 3 4 5 6
1 25 75 65 55 65
2 75 50 70 60 35
3 25 50 70 45 75
4 35 30 30 50 65
5 45 40 55 50 35
6 35 65 25 35 65

A táblázat nem tartalmazza a módosított eredményt. Emiatt a pár eredménye kissé eltérhet a hivatalosan kihirdetettől.

A Lapjárás és Össz. oszlop tartalmazza a körpasszt, a Felvevő és Ellenvonal oszlop értelemszerűen nem.

A lapjárás a leosztások száma, ahol a pár két kezének figurapontjai a fejlécbeli feltételnek megfelelnek. A szürke háttérrel kiemelt 3 oszlop az elérhető maximális pontból megszerzett pontok aránya a teljes versenyen, felvevőként ill. az ellenvonalon. A Telj% ill. Bukás% ezen belül a teljesített ill. elbukott felvételek pontaránya a maximálishoz képest.

A teljesítés- és bukásértékek a felvevőre (felvételre) vonatkoznak ellenvonalon is.

Kiegyensúlyozott pár esetén a felvevő- és ellenvonali eredmény nem tér el egymástól jelentősen.

Felvevő vonalon a licitnek nagyobb a szerepe az eredményben, mint ellenvonalon. Eltérés esetén az esetszámot is figyelembe kell venni.

Hosszú színek
Tok Kéz Szín Hossz Pont
2 N 7 8
15 E 7 11
19 N 7 13
Erős kezek
Tok Kéz Pont
13 S 20
14 W 20
Bemondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Telj.
3 6 S 6 -1
13 2 N 6 =
13 5 S 6 =
20 2 W 6♠ =
22 2 E 6♣ -1
Be nem mondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Ütés
2 2 N 5 +2
3 3 S 4 +2
13 6 S 4 +2
16 4 W 3♣ +3
17 4 W 5 +1
20 4 W 4♠ +2
22 1 E 3NT +3

3. pár

Partner: Fekete Éva
Én: S és W

Szkórlap
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP %
1 N 1NT = 25
2 W 4♠ -1 0
3 S 4 +2 100
4 E 4 = 0
5 N 3 -1 100
6 S 2NT = 50
7 S 3♣ = 100
8 N 2NT -1 100
9 S 2♠ = 0
10 W 3NT* = 100
11 W 2NT +2 75
12 W 4♠ -1 50
13 S 4 +2 100
14 W 3NT -2 50
15 E 2 +1 100
16 W 3♣ +1 0
17 W 4♠ -1 50
18 N 4 -2 75
19 S 3NT +1 0
20 W 4♠ +1 0
21 N 4♣* -1 25
22 E 6♣ -1 100
23 S 4♠ +1 100
24 N 4 -2 0
25 S 2♠ = 25
Eredm. Ki Db % Súly % Tokok
Összesen 25 53.0 100.0 1-25
Felvevő 15 53.3 60.4 1,3,5,10,11,12,14,15,16,17,20,21,23,24,25
Telj. 9 58.3 39.6 1,3,10,11,15,16,20,23,25
Partner 2 62.5 9.4 1,15
Én 7 57.1 30.2 3,10,11,16,20,23,25
Bukás 6 45.8 20.8 5,12,14,17,21,24
Partner 3 41.7 9.4 5,21,24
Én 3 50.0 11.3 12,14,17
Ellenvonal 10 52.5 39.6 2,4,6,7,8,9,13,18,19,22
Telj. 6 41.7 18.9 4,6,7,9,13,19
Bukás 4 68.8 20.8 2,8,18,22

A % oszlop azt mutatja, hogy a saját átlaghoz képest milyen eredményt értünk el felvevőként ill. az ellenvonalon, azon belül a felvevő által teljesített és bukott partikban, azon belül személyenként, ha mi voltunk a felvevők.

A Súly % oszlop a saját pontszámhoz viszonyítva adja meg az adott kategória pontarányát.

Felvételek szerint
Felv. Db % Tokok
1NT 1 25.0 1
2 1 100.0 15
2NT 1 75.0 11
2♠ 1 25.0 25
3♣ 1 0.0 16
3 1 100.0 5
3NT 2 75.0 10,14
4♣ 1 25.0 21
4 2 50.0 3,24
4♠ 4 50.0 12,17,20,23
Töredék 7 50.0 1,15,11,25,16,5,21
Gém 8 56.3 10,14,3,24,12,17,20,23

Elemzés

Nullszkórok:

  • 2: ellenünk buktak 4♠-et egyszer, miközben nekünk 6-nk van benne, sőt, van, aki 7-et csinált. Pikk lopás után A, ♣K, és utána K-lyal asztalra. 4 treff dobás van.
  • 4: ellenünk 4-t csináltak, a másik asztalon nem vették fel, a harmadikon 1♠-et buktak. Mi 4-ig mentünk. Nem tehetünk róla.
  • 9: ellenünk 7 aduval megcsinálták a 2♠-et, a másik két asztalon szant buktak. Nem tehetünk róla.
  • 16: 3♣-et csináltam szűrrel. A másik asztalon 3 szűr volt kiálló ♠A,K-lyal. A harmadik asztalon az ellenvonal bukott 4♠-ben kontrázva rengeteget. Nem tehetünk róla.
  • 19: ellenünk szűrrel teljesítették a 3NT-t, a többi asztalnál nem vették fel. Nem tehetünk róla.
  • 20: 4♠-et egy szűrrel csináltam meg, a másik két asztalon 12-t ütöttek, az egyiken fel is vették a szlemet. Hibás felvevőjáték.
  • 24: 4-t buktunk, a másik két asztalon az ellenvonal bukott pikket. Rossz licit.