„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
30. sor: 30. sor:
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 586.3 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 9.21
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 643.3 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 8.84
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
| Susits László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 18.24
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 586.4 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 276.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 276.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 868.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 244.3 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 16.54
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 913.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
54. sor: 54. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 269.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 1.85
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 879.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 921.8 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 348.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.96
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 423.3 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 370.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 853.5 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 906.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
91. sor: 91. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.03.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.29.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.29.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5
124. sor: 126. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 16
A fordulók száma: 17


|-
|-
136. sor: 138. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 4.47
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 4.47
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 5.16
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.99
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
|}
|}



A lap 2024. június 3., 20:10-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 4 231.8 63.8 1.55
Albrecht Károly 3 248.0 59.2 2.82
Grossmann Péter 2 313.8 58.2 7.75
Bozzai Péter 6 460.9 58.0 4.44
Tétényi Tamás 2 306.8 56.8 2.10
Mihály Tibor 3 263.0 55.6 1.14
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Szerencsés Mária 4 251.4 54.7 5.90
Novoszel Éva 8 582.4 54.4 7.04
Böszörményi Katalin 3 270.0 54.3 8.96
Makara Klára 3 270.0 54.3 8.96
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Négyesi György 11 643.3 54.0 8.84
Susits László 3 202.3 53.4 18.24
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Grosz Gyöngyi 8 586.4 51.7 7.73
Lenthár József 2 276.8 51.3 3.45
Füzes László 5 228.5 51.2 4.58
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Pázmándi Antal 4 244.3 50.5 16.54
Csurgai Márta 16 913.9 50.4 6.40
Fodor Péter 2 269.8 50.0 1.85
Gláser Ágota 2 269.8 50.0 1.85
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Demjén Géza 9 405.4 49.7 7.06
Forgács Erika 16 921.8 49.4 6.92
Mahder András 7 544.3 49.1 7.91
Fekete Éva 9 423.3 48.6 5.16
Gyimesi László 17 906.5 47.7 5.96
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Vajda Kata 3 294.5 45.7 3.25
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Pelcz Zsuzsa 14 691.4 44.8 10.27
Kálmán Melinda 3 288.2 44.0 7.00
Nagyvári László 3 263.3 43.9 10.40
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 17

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 3 49.4 4.47
Fekete Éva 9 48.6 5.16
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 17 47.7 5.96

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n