„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
5. sor: 5. sor:
{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 503.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 512.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 491.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 460.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 9.15
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 307.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 282.5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.92
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 283.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.06
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 252.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 3.60
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 241.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 4.11
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
26. sor: 28. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 210.2 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 2.84
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 206.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.05
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 154.1 ||  style="text-align: center" | 58.6 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 122.8 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
45. sor: 45. sor:
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 97.8 ||  style="text-align: center" | 61.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 32.9 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
61. sor: 65. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.16.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.13.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 1-2
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.13.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 1-2
84. sor: 90. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 11
A fordulók száma: 12


|-
|-
96. sor: 102. sor:
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.92
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
|}
|}



A lap 2024. május 16., 21:56-kori változata

Név Db MP % Szórás
Gyimesi László 12 528.3 47.9 6.07
Forgács Erika 11 526.2 50.0 6.48
Csurgai Márta 11 512.5 51.2 5.71
Pelcz Zsuzsa 11 460.9 44.4 9.15
Négyesi György 8 452.8 54.6 8.03
Fekete Éva 6 307.5 49.6 4.49
Demjén Géza 6 283.6 51.1 6.06
Novoszel Éva 4 241.5 56.8 4.11
Grosz Gyöngyi 4 238.2 55.4 5.03
Mahder András 5 230.5 45.5 4.22
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Szent-Léleky György 4 193.6 47.1 6.11
Bozzai Péter 4 154.1 58.6 5.12
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Füzes László 3 126.5 51.3 3.30
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Mihály Tibor 2 110.0 55.0 1.00
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Albrecht Károly 2 97.8 61.0 1.55
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Pázmándi Antal 2 52.3 52.3 22.25
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 12

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 1 51.0 0.00
Fekete Éva 6 49.6 4.49
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 12 47.9 6.07

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n