„Budafoki párosverseny 3/2024” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Dátum: 2024.01.18. <br>Párok száma: 9 <br>Leosztások száma: 24 {| | {| style="border: solid" | style="width: 80px; text-align: center" | <span style="font-size: 200%; font-weight: bold">1</span> | style="width: 80px; padding-left: 10px" | A72<br> KQ65<br> T7<br> KJ95<br> | style="width: 80px" | |- | style="width: 80px; padding-left: 10px" | 63<br> A43<br> 82<br> QT6432<br> | style="width: 80px; font-family: monospace; line-height: 100%; padding-left: 10px"…”) |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
<br>Párok száma: 9 | <br>Párok száma: 9 | ||
<br>Leosztások száma: 24 | <br>Leosztások száma: 24 | ||
{| border="1" | |||
|+ A verseny végeredménye | |||
! Poz. !! Pár !! MPs !! Max. !! % !! Szórás | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 1 || 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán || style="text-align: right" | 72 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 60.00 || style="text-align: right" | 38.15 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 2 || 1. Edit Golub & Péter Czikmántory || style="text-align: right" | 69 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 57.50 || style="text-align: right" | 35.54 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 3 || 2. Judit Gyulay & Mariann Wappler || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 55.00 || style="text-align: right" | 26.40 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 4 || 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski || style="text-align: right" | 78 || style="text-align: right" | 144 || style="text-align: right" | 54.17 || style="text-align: right" | 35.11 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 5 || 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 50.83 || style="text-align: right" | 34.75 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 6 || 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 47.50 || style="text-align: right" | 35.46 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 7 || 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 45.83 || style="text-align: right" | 36.47 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 8 || 6. Emese Thaly & István Tóth || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 144 || style="text-align: right" | 44.44 || style="text-align: right" | 35.57 | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | 9 || 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 144 || style="text-align: right" | 37.50 || style="text-align: right" | 28.97 | |||
|} | |||
173. sor: | 196. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80px; padding-left: 10px" | | | style="width: 80px; padding-left: 10px" | | ||
<br> | —<br> | ||
AKJ98<br> | AKJ98<br> | ||
K75<br> | K75<br> | ||
278. sor: | 301. sor: | ||
| style="width: 80px; padding-left: 10px" | | | style="width: 80px; padding-left: 10px" | | ||
K8542<br> | K8542<br> | ||
<br> | —<br> | ||
KJ854<br> | KJ854<br> | ||
KQ8<br> | KQ8<br> | ||
382. sor: | 405. sor: | ||
| style="width: 80px; padding-left: 10px" | | | style="width: 80px; padding-left: 10px" | | ||
AKQ84<br> | AKQ84<br> | ||
<br> | —<br> | ||
QJ76<br> | QJ76<br> | ||
9653<br> | 9653<br> | ||
398. sor: | 421. sor: | ||
T2<br> | T2<br> | ||
QJT7642<br> | QJT7642<br> | ||
<br> | —<br> | ||
T742<br> | T742<br> | ||
| style="width: 80px" | | | style="width: 80px" | | ||
480. sor: | 503. sor: | ||
J732<br> | J732<br> | ||
KQJ9532<br> | KQJ9532<br> | ||
<br> | —<br> | ||
J8<br> | J8<br> | ||
| style="width: 80px" | | | style="width: 80px" | | ||
486. sor: | 509. sor: | ||
| style="width: 80px; padding-left: 10px" | | | style="width: 80px; padding-left: 10px" | | ||
QT5<br> | QT5<br> | ||
<br> | —<br> | ||
AT9653<br> | AT9653<br> | ||
QT42<br> | QT42<br> | ||
689. sor: | 712. sor: | ||
JT93<br> | JT93<br> | ||
AKJ9<br> | AKJ9<br> | ||
<br> | —<br> | ||
| style="width: 80px" | | | style="width: 80px" | | ||
|- | |- | ||
901. sor: | 924. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80px; padding-left: 10px" | | | style="width: 80px; padding-left: 10px" | | ||
<br> | —<br> | ||
AKQJ5<br> | AKQJ5<br> | ||
QJ72<br> | QJ72<br> |
A lap 2024. február 6., 21:45-kori változata
Dátum: 2024.01.18.
Párok száma: 9
Leosztások száma: 24
Poz. | Pár | MPs | Max. | % | Szórás |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán | 72 | 120 | 60.00 | 38.15 |
2 | 1. Edit Golub & Péter Czikmántory | 69 | 120 | 57.50 | 35.54 |
3 | 2. Judit Gyulay & Mariann Wappler | 66 | 120 | 55.00 | 26.40 |
4 | 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski | 78 | 144 | 54.17 | 35.11 |
5 | 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani | 61 | 120 | 50.83 | 34.75 |
6 | 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai | 57 | 120 | 47.50 | 35.46 |
7 | 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér | 55 | 120 | 45.83 | 36.47 |
8 | 6. Emese Thaly & István Tóth | 64 | 144 | 44.44 | 35.57 |
9 | 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér | 54 | 144 | 37.50 | 28.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|