„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
6. sor: 6. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 488.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 447.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 503.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 491.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 439.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.53
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 282.5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.92
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 402.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 8.38
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 252.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 3.60
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 226.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 210.2 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 2.84
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 206.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.05
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 206.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.05
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 155.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 154.2 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 122.8 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 5.31
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 122.8 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 74.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
59. sor: 61. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.13.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]]
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.10.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]]
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.10.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]]
80. sor: 84. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István
|}
|}
A fordulók száma: 10
A fordulók száma: 11


|-
|-
92. sor: 96. sor:
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.92
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
|}
|}



A lap 2024. május 14., 02:17-kori változata

Név Db MP % Szórás
Forgács Erika 11 526.2 50.0 6.48
Gyimesi László 11 503.3 47.7 6.30
Csurgai Márta 10 491.2 52.1 5.25
Négyesi György 8 452.8 54.6 8.03
Pelcz Zsuzsa 10 444.6 45.6 8.76
Fekete Éva 5 282.5 49.5 4.92
Demjén Géza 5 252.3 48.8 3.60
Grosz Gyöngyi 4 238.2 55.4 5.03
Mahder András 5 230.5 45.5 4.22
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Novoszel Éva 3 210.2 54.9 2.84
Fazekas György 4 206.7 48.5 5.05
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Szent-Léleky György 4 193.6 47.1 6.11
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Füzes László 3 126.5 51.3 3.30
Bozzai Péter 3 122.8 57.3 5.31
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Mihály Tibor 2 110.0 55.0 1.00
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Pázmándi Antal 2 52.3 52.3 22.25
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István

A fordulók száma: 11

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 1 51.0 0.00
Fekete Éva 5 49.5 4.92
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 11 47.7 6.30

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás