„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
6. sor: 6. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 463.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 5.78
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 488.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 423.5 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 6.33
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 447.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 420.8 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 9.20
| Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 409.2 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.06
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 439.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 402.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 8.38
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 402.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 8.38
25. sor: 25. sor:
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 155.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 3.65
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 155.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 3.65
36. sor: 36. sor:
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 122.8 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 91.5 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 4.70
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 90.3 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 74.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 74.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|}
|}


51. sor: 59. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.10.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]]
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.09.]] ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.09.]] ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva

A lap 2024. május 11., 00:16-kori változata

Név Db MP % Szórás
Forgács Erika 10 488.2 51.2 5.50
Gyimesi László 10 447.3 46.9 6.01
Pelcz Zsuzsa 10 444.6 45.6 8.76
Csurgai Márta 9 439.2 52.1 5.53
Négyesi György 7 402.8 55.2 8.38
Grosz Gyöngyi 4 238.2 55.4 5.03
Fekete Éva 4 226.5 47.9 4.14
Fazekas György 4 206.7 48.5 5.05
Demjén Géza 4 202.3 48.5 3.97
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Mahder András 4 182.5 44.9 4.51
Saródy Ferenc 4 182.5 44.9 4.51
Szent-Léleky György 3 155.6 50.1 3.65
Novoszel Éva 2 154.2 54.4 3.35
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 3 122.8 57.3 5.31
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Füzes László 2 74.5 51.0 4.00
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Pázmándi Antal 2 52.3 52.3 22.25
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n