„Include:2026.08.19.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
20. sor: 20. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| Minden asztalon Dél játszott 3NT-t. 4 asztalon szűr volt, 4 asztalon egyenlő, egy asztalon bukták. A gép szerint is megvan. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44

A lap 2026. augusztus 20., 00:13-kori változata

Elemzés

0 nullszkór, 2 topszkór, 4 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 9 átlag alatti, ebből 6 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
2 * 1 0 4 25 Így ment a licit:
passz – 1♣
1

Jobb lett volna 1NT-t mondanom a passz helyett: az ugyanúgy benne van, és többet ír.

Rossz licit
3 * 4♠ +2 3 19 Ez van benne. Senki nem vette fel a szlemet. Nem tehetünk róla
8 * 6 0 3 19 9 asztalból 4 vette fel a szlemet, mindenki 12-t ütött kőrben. Nem tehetünk róla
11 * 3NT +1 3 19 Minden asztalon Dél játszott 3NT-t. 4 asztalon szűr volt, 4 asztalon egyenlő, egy asztalon bukták. A gép szerint is megvan. Nem tehetünk róla
21 * 2 0 7 44
25 * 4 -2 7 44
27 * 2NT -1 5 31
28 * 6 -1 1 6
30 * 2 0 2 13
Σ 3 6