„Include:2025.08.13.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
 
7. sor: 7. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Treffből próbáltam megszerezni a 9. ütést, pedig káróból kellett volna. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 6{{treff}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 6{{treff}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 36

A lap 2025. augusztus 14., 01:30-kori változata

Elemzés

1 nullszkór, 4 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 21 átlag feletti, 5 átlag alatti, ebből 0 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
3 * 3NT -2 0 0 Treffből próbáltam megszerezni a 9. ütést, pedig káróból kellett volna. Rossz felvevőjáték
4 * 6♣ -1 5 36
6 * 4♣ +2 5 36
15 * 3♠ -1 4 29
23 * 5♣ -1 3 21
Σ 5 0