„Kétoldali beszorítás 250505” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{| | |||
| | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| style="width: 5. | | || style="width: 5.5em; padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold"> Észak</span> | ||
{{pikk}} 62 | {{pikk}} 62 | ||
{{kőr}} AK942 | {{kőr}} AK942 | ||
{{káró}} A864 | {{káró}} A864 | ||
{{treff}} 93</poem> | {{treff}} 93</poem> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| style="padding-left: | | style="width: 5.5em; padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold">Nyugat</span> | ||
{{pikk}} T94 | {{pikk}} T94 | ||
{{kőr}} Q876 | {{kőr}} Q876 | ||
{{káró}} | {{káró}} JT7 | ||
{{treff}} T74</poem> | {{treff}} T74</poem> | ||
| style="padding-left: | | style="padding-left: 0.7em" | <poem>1{{kőr}} – 1{{pikk}} | ||
2{{káró}} – 3{{treff}} | 2{{káró}} – 3{{treff}} | ||
3{{kőr}} – 3NT</poem> | 3{{kőr}} – 3NT</poem> | ||
| style="padding-left: 1em" | <poem><span style="font-weight: bold">  Kelet</span> | | style="width: 6em; padding-left: 1em" | <poem><span style="font-weight: bold">  Kelet</span> | ||
{{pikk}} 853 | {{pikk}} 853 | ||
{{kőr}} J3 | {{kőr}} J3 | ||
| 21. sor: | 23. sor: | ||
{{treff}} K862</poem> | {{treff}} K862</poem> | ||
|- | |- | ||
| || style="padding-left: | | || style="padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold"> Dél</span> | ||
{{pikk}} AKQJ7 | {{pikk}} AKQJ7 | ||
{{kőr}} T5 | {{kőr}} T5 | ||
| 27. sor: | 29. sor: | ||
{{treff}} AQJ5</poem> | {{treff}} AQJ5</poem> | ||
| | | | ||
|} | |||
| style="padding-left: 1em" | | |||
Nyugat treffel indul, amibe Kelet beteszi a királyt. | |||
3–3 vagy 4–2-es pikk eloszlás mellett van 5 pikk ütésem, 2 kőr, 1 káró és 3 treff, összesen 11 ütésem. Ha kiadok egy ütést, és kárót hívnak vissza, nem adhatok ki többet. A 12. ütésre a legjobb esély a 3–3-as kőr. Körbeengedem a kőr T-t. Kelet üt a bubival, és treffet hív vissza. | |||
Most már impasszolhatnám a kőr dámát, de van egy jobb esély: a 3–3-as kőr '''vagy''' ha balra van a hosszú kőr. | |||
Ütök a treff dámával, lehívom a kőr AK-t. A királyra Kelet kárót dob; én is. Pikkel kézbe jövök, lehívom a magas treffet, és a magas pikkeket. Az utolsó pikk előtt ez a helyzet: | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
{| border="1" | |||
| || style="width: 5.5em; padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold"> Észak</span> | |||
{{pikk}} | |||
{{kőr}} 9 | |||
{{káró}} A8 | |||
{{treff}}</poem> | |||
| | |||
|- | |||
| style="width: 5.5em; padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold">Nyugat</span> | |||
{{pikk}} | |||
{{kőr}} Q | |||
{{káró}} JT | |||
{{treff}}</poem> | |||
| style="padding-left: 0.7em" | <poem>1{{kőr}} – 1{{pikk}} | |||
2{{káró}} – 3{{treff}} | |||
3{{kőr}} – 3NT</poem> | |||
| style="width: 6em; padding-left: 1em" | <poem><span style="font-weight: bold">  Kelet</span> | |||
{{pikk}} | |||
{{kőr}} | |||
{{káró}} KQ | |||
{{treff}} K</poem> | |||
|- | |||
| || style="padding-left: 0.7em" | <poem><span style="font-weight: bold"> Dél</span> | |||
{{pikk}} 7 | |||
{{kőr}} | |||
{{káró}} 9 | |||
{{treff}} 5</poem> | |||
| | |||
|} | |||
| style="padding-left: 1em" | | |||
|} | |} | ||
[[Kategória: Lejátszások]] | [[Kategória: Lejátszások]] | ||
A lap 2025. május 6., 12:12-kori változata
|
Nyugat treffel indul, amibe Kelet beteszi a királyt. 3–3 vagy 4–2-es pikk eloszlás mellett van 5 pikk ütésem, 2 kőr, 1 káró és 3 treff, összesen 11 ütésem. Ha kiadok egy ütést, és kárót hívnak vissza, nem adhatok ki többet. A 12. ütésre a legjobb esély a 3–3-as kőr. Körbeengedem a kőr T-t. Kelet üt a bubival, és treffet hív vissza. Most már impasszolhatnám a kőr dámát, de van egy jobb esély: a 3–3-as kőr vagy ha balra van a hosszú kőr. Ütök a treff dámával, lehívom a kőr AK-t. A királyra Kelet kárót dob; én is. Pikkel kézbe jövök, lehívom a magas treffet, és a magas pikkeket. Az utolsó pikk előtt ez a helyzet: |
|