„Include:2025.04.16.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
16. sor: 16. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| Treff fogás nélkül nem lett volna szabad 3NT-t mondanom a 3{{káró}}-ra. || Rossz licit
| Treff fogás nélkül nem lett volna szabad 3NT-t mondanom a 3{{káró}} indulásra. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 21

A lap 2025. április 17., 12:38-kori változata

Elemzés

1 nullszkór, 1 topszkór, 2 átlag parti a 27-ből. 17 átlag feletti, 8 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 3NT 0 3 21 Hárman elbukták, pedig a gép szerint szűr van benne Nem tehetünk róla
5 * 4 -1 2 14 A 4-t két asztalon teljesítették (a többiek 3NT-t játszottak), és a gép szerint is benne van, a partner mégis elbukta. Rossz felvevőjáték
8 * 3NT +1 4 29 A felvevő eltalálta, hogy dubló a A, így kettőt ütött a színben. Nem tehetünk róla
9 * 3NT -3 0 0 Treff fogás nélkül nem lett volna szabad 3NT-t mondanom a 3 indulásra. Rossz licit
13 * 1NT 0 3 21
18 * 1NT +2 5 36
19 * 1♠ +2 6 43
24 * 2 +2 6 43
Σ 3 5