„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
18. sor: 18. sor:
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
43. sor: 47. sor:
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 4026.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 4118.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
50. sor: 54. sor:
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2339.2 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.94
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1058.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
60. sor: 60. sor:
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2403.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2403.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2414.6 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 9.84
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
66. sor: 68. sor:
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1126.7 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
72. sor: 76. sor:
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1754.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1754.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2604.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2512.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4506.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 4574.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.01
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 4763.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.92
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2826.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4654.9 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2718.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
105. sor: 109. sor:
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2317.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2317.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4012.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.09
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4100.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
114. sor: 118. sor:
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
124. sor: 126. sor:
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 180.1 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
135. sor: 141. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 450.0 ||  style="text-align: center" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 3.64
|-
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
145. sor: 151. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 3819.8 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 8.19
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 3885.5 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.15
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 91.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
168. sor: 172. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.18.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.5 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.13.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 69.3 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.13.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 69.3 ||  style="text-align: center" | 1
287. sor: 293. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 59
A fordulók száma: 60


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
305. sor: 311. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.75
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.92
|}
|}


356. sor: 362. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 7 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
364. sor: 370. sor:
|  style="text-align: center" | 22 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 22 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 65 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 65 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 65 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 18 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 18 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 21 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 67
|  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 59 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 60 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 24 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 67 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 68 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 67 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 68 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 17 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 13 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 20 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 18 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9
414. sor: 420. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 18 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 21 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 18 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10
420. sor: 426. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 7 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 18 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 21 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32
|  style="text-align: center" | 45 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 22 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 16 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 45 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 16 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17
