„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
36. sor: 36. sor:
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2008.8 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 9.84
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
41. sor: 43. sor:
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3854.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 3918.5 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1929.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
52. sor: 52. sor:
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2339.2 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.94
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1058.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
60. sor: 64. sor:
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2259.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.32
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2512.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4409.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4344.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.02
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
93. sor: 93. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2718.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3871.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4448.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 4505.3 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 3912.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
145. sor: 145. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 3702.5 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.17
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 3741.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 8.20
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 91.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
151. sor: 153. sor:
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
166. sor: 168. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.11.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
281. sor: 285. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 57
A fordulók száma: 58


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
299. sor: 303. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|}
|}


350. sor: 354. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
358. sor: 362. sor:
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 64 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 64 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 64 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 32 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 21 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 32 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 37 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 11 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 57 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 17 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 58 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 17 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 11 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 65 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 66 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 65 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 66 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 16 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 13 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 17 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 17 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 17 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8
406. sor: 410. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 20 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10
412. sor: 416. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 17 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 20 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 43 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 21 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 43 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 24 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 14 || Susits László ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 24 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 15 || Susits László ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 62 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 62 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 12 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 62 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Susits László ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 16 || Susits László ||  style="text-align: center" | 15 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
