„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1026.6 ||  style="text-align: center" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2308.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 897.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2416.3 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
26. sor: 24. sor:
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
41. sor: 41. sor:
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3732.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3854.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2225.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Susits László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1929.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1809.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 9.46
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 895.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2306.9 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
57. sor: 57. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 627.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
63. sor: 63. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2014.0 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2259.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.32
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 9.49
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
76. sor: 78. sor:
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
83. sor: 83. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4263.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.90
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4344.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
91. sor: 89. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3779.4 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3871.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4340.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4448.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
118. sor: 118. sor:
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1907.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.86
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
126. sor: 124. sor:
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2004.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
136. sor: 136. sor:
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
141. sor: 145. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 3595.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.21
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 3702.5 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1705.6 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 8.55
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
162. sor: 166. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
275. sor: 281. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 56
A fordulók száma: 57


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
285. sor: 291. sor:


|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 60.3 ||  style="text-align: center" | 2.20
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
297. sor: 303. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
|}
|}


340. sor: 346. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 20 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 63 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 31 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 64
|  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 65
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 56 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 57 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 17 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 14 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
378. sor: 384. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 64 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 65 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 64 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 65 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 16 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 12 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 63
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 16 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 17 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8
