„Include:2024.10.24.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
12. sor: 12. sor:
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || 10 pont a különbség 2{{kőr}} és az ellenvonali 2{{káró}}-2 között. Csapatversenyen egál. ||  
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || 10 pont a különbség 2{{kőr}} és az ellenvonali 2{{káró}}-2 között. Csapatversenyen egál. ||  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || ||  
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || Ellenünk felvették és teljesítették a 4{{kőr}}-t, míg a másik asztalon 2NT+2 lett. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  ||  
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  ||  

A lap 2024. október 24., 23:27-kori változata

Elemzés

Két pár játszott egy leosztást, vagyis háromféle eredmény lehetséges: topszkór, átlag, nullszkór. Ezek száma 11:3:6.

Ezúttal nagyon erős lapunk volt: a leosztások majdnem ⅓-ában gémerőnk volt. Feltűnő, hogy a megszerzett pontok az első 2 fordulóban jóval átlag felettiek, azután épp 50%-osak, vagyis időben csökken a teljesítményünk. És a ponterő csökkenésével is csökken az elért átlag.

A felvevőként elért eredményünk nagyon jó, 70% fölötti. Az általam teljesített 6 felvétel mindegyike topszkór, de a partner 3 teljesített felvétele közül is 2. Az ellenünk teljesített felvételekből ezúttal is kevés pontot szereztünk, az ellenünk bukott felvételek eredménye azonos az átlageredményünkkel.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 0 0 0 10 pont a különbség 2 és az ellenvonali 2-2 között. Csapatversenyen egál.
2 * 0 0 0 Ellenünk felvették és teljesítették a 4-t, míg a másik asztalon 2NT+2 lett. Nem tehetünk róla
9 * +1 0 0
17 * -1 0 0
24 * -1 0 0
25 * -4 0 0
Σ 3 3