„Kezdőlap” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
43. sor: 43. sor:
|-
|-
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?8 Budai Bridzsklub] || 1123 Budapest, Alkotás u. 21. || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" |  || || style="text-align: center" |  
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?8 Budai Bridzsklub] || 1123 Budapest, Alkotás u. 21. || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" |  || || style="text-align: center" |  
|-
| [https://www.bubiklub.hu/ Budaörsi Bridzs Klub] || 2040 BUDAÖRS, Károly király utca, 3.sz. || style="text-align: center" | * || || || || || ||
|-
|-
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?67 Nagy Diófa Bridzsklub] || VII. Nagy Diófa u. 34. || || || style="text-align: center" | * || || || ||
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?67 Nagy Diófa Bridzsklub] || VII. Nagy Diófa u. 34. || || || style="text-align: center" | * || || || ||
53. sor: 55. sor:
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Budai Bridzs Klub] játék H–Cs 17:30. Budapest, 1123 Budapest, Alkotás u. 21. [[Budai Bridzs Klub|Eredmények]]
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Budai Bridzs Klub] játék H–Cs 17:30. Budapest, 1123 Budapest, Alkotás u. 21. [[Budai Bridzs Klub|Eredmények]]
* Budafoki Bridzs Klub játék Cs 17:00 1222 Budapest, Tóth József utca 48. [[Házi verseny 2024|Eredmények]]
* Budafoki Bridzs Klub játék Cs 17:00 1222 Budapest, Tóth József utca 48. [[Házi verseny 2024|Eredmények]]
* [https://www.bubiklub.hu/ Budaörsi Bridzs Klub]
* [https://www.bridzs.hu/hu/szervezetek/klubok Klublista] a Magyar Bridzs Szövetség honlapjáról
* [https://www.bridzs.hu/hu/szervezetek/klubok Klublista] a Magyar Bridzs Szövetség honlapjáról
* [https://www.bridgebase.com/v3/app BBO]
* [https://www.bridgebase.com/v3/app BBO]

A lap 2024. október 24., 11:14-kori változata

Budai Bridzs Klub

A licitálás alapjai.

Források

Licitrendszerek:

Egyéb:

Klubok

Számomra érdekes klubok
Név Cím H K Sz Cs P Sz V
Akadémiai Bridzsklub V. Széchenyi István tér 9. +
Aranytíz Bridzsklub V. Szép u. 3. *
Bálint Ház Bridzs Klub VI. ker. Révai u. 16. *
Budai Bridzsklub 1123 Budapest, Alkotás u. 21. * * * *
Budaörsi Bridzs Klub 2040 BUDAÖRS, Károly király utca, 3.sz. *
Nagy Diófa Bridzsklub VII. Nagy Diófa u. 34. *
Pénzügyőr Bridzsklub IX. Mátyás u. 16. *

Egyesületek (nem állok kapcsolatban velük, csak kiírtam a bridzs.hu-ról a „közelieket”)

  • Bajnok Bridzs Egyesület bbe@visoft.hu, 1113 Budapest, Daróczi út 33.
  • Budapesti Lufthansa SE lenart.lionheart@gmail.com, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E
  • FÉSZEK Bridzs szakosztály fegyur@gmail.com, 1073 Budapest, Kertész u. 36
  • Kibic Sportegyesület club@kibicbridge.com, 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 11. III/12.
  • MTK Budapest bridzs szakosztály bridzs@mtk1888.hu, 1087 Budapest, Brüll Alfréd utca 2.
  • Vízügyi SC Bridzs szakosztály tichybalint@freemail.hu, 1051 Budapest, Sas u. 25.