„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
56. sor: 56. sor:
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 308.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 5.44
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 627.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 627.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
81. sor: 79. sor:
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4195.1 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4215.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.97
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2392.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2392.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.76
92. sor: 90. sor:
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3728.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3728.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2612.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4291.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2580.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4259.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1471.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1471.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1097.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1097.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
118. sor: 116. sor:
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1907.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.86
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1907.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.86
125. sor: 125. sor:
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 695.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
139. sor: 141. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3516.8 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 3545.6 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 8.25
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
160. sor: 162. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.24.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.23.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.23.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8
269. sor: 273. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 54
A fordulók száma: 55


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
287. sor: 291. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.40
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
|}
|}


346. sor: 350. sor:
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 61 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 61 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 61 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
356. sor: 360. sor:
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 34 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 35 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 35 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 63
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
366. sor: 370. sor:
|  style="text-align: center" | 55 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 55 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
374. sor: 378. sor:
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 34 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 63 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 35 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 63 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 59
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16
382. sor: 386. sor:
|  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 11 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 59
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 10 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 16 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 16 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
394. sor: 398. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9
400. sor: 404. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 59
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 59
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
416. sor: 420. sor:
|  style="text-align: center" | 22 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 13 || Susits László ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 22 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 13 || Susits László ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 59 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 63
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 10 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 59 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 10 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 59 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17

A lap 2024. október 24., 21:21-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 9 1026.6 57.9 6.77
Pál-Szabó Gabriella 2 377.8 57.4 5.65
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Böszörményi Katalin 18 2308.3 56.3 5.71
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Mihályi József 6 897.5 56.1 7.61
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Makara Klára 11 1102.7 55.0 6.31
Bozzai Péter 21 2189.5 54.9 5.46
Kéri Ibolya 2 115.7 54.6 0.40
Kéri Imre 2 115.7 54.6 0.40
Tétényi Tamás 12 1603.1 54.6 5.09
Bojtor Ildikó 6 406.0 54.5 4.53
Molnár András 6 406.0 54.5 4.53
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Onestyák Livia 2 384.9 54.1 9.65
Mihály Tibor 19 2225.9 53.1 5.25
Négyesi György 40 3676.3 53.1 7.27
Susits László 14 1809.1 53.1 9.46
Dócs Attila 8 895.9 52.8 5.30
Grossmann Péter 8 1075.7 52.7 7.11
Madi Tibor 3 359.4 52.2 1.30
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Dlauchy Péter 4 627.8 51.8 7.14
Füzes László 13 944.7 51.8 7.70
Baranyai Lajos 8 1108.3 51.5 7.85
Kálmán Ferenc 15 2014.0 51.3 7.07
Rényi Károly 2 305.4 51.3 0.30
Pázmándi Antal 21 2139.5 51.2 9.49
Fodor Péter 10 1435.6 51.0 6.25
Gláser Ágota 10 1435.6 51.0 6.25
Mahder András 17 1638.8 51.0 6.87
Székely Andrea 2 136.0 51.0 1.00
Bukuli Mihály 10 1292.2 50.8 5.41
Novoszel Éva 31 2915.3 50.8 6.45
Csurgai Márta 53 4215.1 50.5 7.97
Demjén Géza 30 2392.2 50.5 6.76
Szerencsés Mária 16 1284.6 50.3 6.55
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Saródy Ferenc 9 563.1 49.4 6.23
Forgács Erika 48 3728.4 49.3 7.07
Fekete Éva 35 2612.0 49.2 6.77
Grosz Gyöngyi 23 2219.6 49.2 7.36
Gyimesi László 55 4291.1 49.2 7.56
Lenthár József 18 2248.9 49.2 6.37
Fenyvesi Gabriella 7 381.3 49.1 6.95
Szent-Léleky György 19 1471.3 48.9 6.74
Babartzy László 10 1097.5 48.7 6.73
Privitzky Oszkár 8 724.4 48.4 8.41
Győrfi Katalin 4 603.2 48.3 10.18
Fazekas György 22 1530.3 48.0 7.69
Morgós Eszter 6 421.5 47.9 5.82
Láng Róbert 6 277.1 47.8 9.48
Vajda Kata 16 1907.7 47.8 5.86
Kárteszi Attila 5 644.4 47.7 7.74
Ürögdi Ferenc 5 644.4 47.7 7.74
Zsögöny Ilona 4 326.0 47.7 8.69
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Fenyvesi Gabi 2 109.8 46.0 10.95
Kádár Kinga 8 924.7 46.0 5.37
Békefi Ágnes 4 579.4 45.5 7.54
Bartha István 6 374.6 45.3 3.93
Kálmán Melinda 6 566.6 44.4 6.82
Németi Tibor 3 457.3 44.4 8.14
Pelcz Zsuzsa 51 3545.6 44.2 8.25
Raimo Auranen 3 284.0 43.8 7.98
Nagyvári László 16 1705.6 42.8 8.55
Kovács Judit 10 366.7 42.1 7.22
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Vadas Péter 2 271.2 40.4 8.70
Láposi Judit 2 287.4 38.0 12.30
Zoller József 2 287.4 38.0 12.30
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.10.24. 5 Fekete Éva 62.5 1
Budai Bridzs Klub/2024.10.23. 9 Fekete Éva 43.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.10.16. 13 Böszörményi Katalin 57.9 3
Budai Bridzs Klub/2024.10.09. 17 Böszörményi Katalin 63.2 2
Budai Bridzs Klub/2024.10.07. 6 Forgács Erika 57.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.10.03. 5 Forgács Erika 57.5 2
Budai Bridzs Klub/2024.10.02. 10 Fekete Éva 54.9 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.30. 8 Fekete Éva 54.8 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.26. 8 Fekete Éva 45.2 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.25. 13 Fekete Éva 44.1 13
Budai Bridzs Klub/2024.09.23. 7 Pelcz Zsuzsa 38.5 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.19. 6 Fekete Éva 57.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.18. 16 Böszörményi Katalin 59.7 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.11. 12 Fekete Éva 51.1 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.09. 8 Fekete Éva 50.8 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.02. 8 Fekete Éva 44.0 8
Budai Bridzs Klub/2024.08.28. 12 Fekete Éva 38.5 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.26. 7 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.22. 6 Fekete Éva 49.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.21. 12 Fekete Éva 35.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.19. 5 Pelcz Zsuzsa 40.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.14. 10 Fekete Éva 48.6 7-8
Budai Bridzs Klub/2024.08.12. 9 Fekete Éva 54.6 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
