„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
44. sor: 44. sor:
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1982.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1982.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 752.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 991.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 991.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 752.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 1.50
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 1.50
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1333.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1578.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1578.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Susits László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1333.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.05
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 308.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 5.44
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 308.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 5.44
72. sor: 72. sor:
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3898.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3898.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
82. sor: 82. sor:
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1663.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 9.69
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1663.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 9.69
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 934.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 934.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.50
93. sor: 93. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2510.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3245.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.05
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3245.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2510.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1822.8 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1822.8 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
116. sor: 116. sor:
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1567.6 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1567.6 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 501.4 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 8.13
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 501.4 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 8.13
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 501.4 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 8.13
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 501.4 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 8.13
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.00
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.00

A lap 2024. október 4., 11:22-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 8 839.7 58.9 6.44
Mihályi József 5 710.6 57.4 7.67
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Győrfi Katalin 2 332.0 56.2 2.75
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Böszörményi Katalin 15 1816.1 55.5 5.86
Tétényi Tamás 10 1316.4 55.4 4.60
Bozzai Péter 19 1902.8 55.3 5.26
Kéri Ibolya 2 115.7 54.6 0.40
Kéri Imre 2 115.7 54.6 0.40
Makara Klára 10 1005.9 54.5 6.43
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Onestyák Livia 2 384.9 54.1 9.65
Bojtor Ildikó 5 348.0 53.8 4.66
Molnár András 5 348.0 53.8 4.66
Négyesi György 37 3345.0 53.2 7.54
Mihály Tibor 17 1982.9 53.0 4.85
Dócs Attila 7 752.9 52.8 5.67
Grossmann Péter 7 991.3 52.8 7.60
Madi Tibor 2 164.3 52.5 1.50
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kálmán Ferenc 12 1578.1 52.0 7.28
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Susits László 11 1333.1 52.0 10.05
Zsögöny Ilona 3 308.5 51.9 5.44
Füzes László 12 890.7 51.6 7.99
Baranyai Lajos 7 912.5 51.4 8.39
Székely Andrea 2 136.0 51.0 1.00
Mahder András 16 1554.4 50.9 7.07
Novoszel Éva 31 2915.3 50.8 6.45
Csurgai Márta 49 3898.1 50.5 7.95
Demjén Géza 29 2341.2 50.5 6.87
Fodor Péter 9 1223.8 50.5 6.35
Gláser Ágota 9 1223.8 50.5 6.35
Privitzky Oszkár 5 446.7 50.4 7.22
Szerencsés Mária 16 1284.6 50.3 6.55
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Pázmándi Antal 18 1663.5 50.2 9.69
Bukuli Mihály 8 934.0 49.7 5.50
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Grosz Gyöngyi 20 1847.9 49.4 7.45
Láng Róbert 5 257.1 49.4 9.65
Saródy Ferenc 9 563.1 49.4 6.23
Fekete Éva 33 2510.9 49.0 6.48
Forgács Erika 44 3245.3 49.0 7.05
Lenthár József 15 1822.8 48.7 6.17
Szent-Léleky György 18 1270.2 48.7 6.85
Gyimesi László 50 3737.6 48.4 7.16
Babartzy László 9 896.4 48.2 6.92
Fazekas György 22 1530.3 48.0 7.69
Morgós Eszter 6 421.5 47.9 5.82
Vajda Kata 14 1567.6 47.3 5.73
Kárteszi Attila 4 501.4 46.4 8.13
Ürögdi Ferenc 4 501.4 46.4 8.13
Dlauchy Péter 2 250.0 46.3 3.00
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Kádár Kinga 7 799.8 46.0 5.74
Bartha István 6 374.6 45.3 3.93
Kálmán Melinda 6 566.6 44.4 6.82
Pelcz Zsuzsa 47 3218.1 43.9 7.96
Raimo Auranen 3 284.0 43.8 7.98
Békefi Ágnes 3 383.6 43.4 7.62
Nagyvári László 14 1459.9 43.3 8.22
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 9 313.7 40.9 6.57
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.10.03. 5 Forgács Erika 57.5 2
Budai Bridzs Klub/2024.10.02. 10 Fekete Éva 54.9 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.30. 8 Fekete Éva 54.8 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.26. 8 Fekete Éva 45.2 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.25. 13 Fekete Éva 44.1 13
Budai Bridzs Klub/2024.09.23. 7 Pelcz Zsuzsa 38.5 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.19. 6 Fekete Éva 57.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.18. 16 Böszörményi Katalin 59.7 2
Budai Bridzs Klub/2024.09.11. 12 Fekete Éva 51.1 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.09. 8 Fekete Éva 50.8 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.02. 8 Fekete Éva 44.0 8
Budai Bridzs Klub/2024.08.28. 12 Fekete Éva 38.5 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.26. 7 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.22. 6 Fekete Éva 49.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.21. 12 Fekete Éva 35.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.19. 5 Pelcz Zsuzsa 40.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.14. 10 Fekete Éva 48.6 7-8
Budai Bridzs Klub/2024.08.12. 9 Fekete Éva 54.6 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 50

Partnerek szerinti eredmény párosban
Partner Db Átlag Szórás
Böszörményi Katalin 1 59.7 0.00
Forgács Erika 1 57.5 0.00
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 33 49.0 6.48
Pelcz Zsuzsa 9 41.6 6.12
Összesen 50 48.4 7.16
Csapatversenyek
Dátum Partner
Budai Bridzs Klub/2024.08.15. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.07.18. Csurgai Márta
Budai Bridzs Klub/2024.07.11. Baranyai Lajos
Budai Bridzs Klub/2024.06.28. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.06.07. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.31. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.24. Pelcz Zsuzsa

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a páros fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

Gyakori párok

Gyakori partnerek
Játékos Partner
9 Babartzy László 7 Szent-Léleky György 20
6 Bartha István 6 Pázmándi Antal 19
9 Bojtor Ildikó 9 Molnár András 9
16 Böszörményi Katalin 11 Makara Klára 11
19 Bozzai Péter 10 Tétényi Tamás 10
56 Csurgai Márta 17 Fazekas György 25
56 Csurgai Márta 11 Füzes László 12
56 Csurgai Márta 14 Mihály Tibor 17
29 Demjén Géza 18 Négyesi György 37
29 Demjén Géza 10 Novoszel Éva 31
25 Fazekas György 17 Csurgai Márta 56
33 Fekete Éva 33 Gyimesi László 57
7 Fenyvesi Gabriella 7 Forgács Erika 51
9 Fodor Péter 9 Gláser Ágota 9
51 Forgács Erika 9 Grosz Gyöngyi 20
51 Forgács Erika 13 Lenthár József 15
51 Forgács Erika 9 Szent-Léleky György 20
12 Füzes László 11 Csurgai Márta 56
9 Gláser Ágota 9 Fodor Péter 9
7 Grossmann Péter 7 Mahder András 16
20 Grosz Gyöngyi 9 Forgács Erika 51
57 Gyimesi László 33 Fekete Éva 33
57 Gyimesi László 14 Pelcz Zsuzsa 54
7 Kádár Kinga 7 Vajda Kata 14
12 Kálmán Ferenc 12 Négyesi György 37
10 Kovács Judit 9 Pelcz Zsuzsa 54
8 Láng Róbert 7 Csurgai Márta 56
15 Lenthár József 13 Forgács Erika 51
16 Mahder András 7 Grossmann Péter 7
16 Mahder András 9 Saródy Ferenc 9
11 Makara Klára 11 Böszörményi Katalin 16
17 Mihály Tibor 14 Csurgai Márta 56
9 Molnár András 9 Bojtor Ildikó 9
6 Morgós Eszter 6 Pelcz Zsuzsa 54
14 Nagyvári László 13 Pelcz Zsuzsa 54
37 Négyesi György 18 Demjén Géza 29
37 Négyesi György 12 Kálmán Ferenc 12
31 Novoszel Éva 10 Demjén Géza 29
31 Novoszel Éva 9 Szerencsés Mária 16
19 Pázmándi Antal 6 Bartha István 6
19 Pázmándi Antal 10 Susits László 11
54 Pelcz Zsuzsa 14 Gyimesi László 57
54 Pelcz Zsuzsa 9 Kovács Judit 10
54 Pelcz Zsuzsa 13 Nagyvári László 14
9 Saródy Ferenc 9 Mahder András 16
6 Somlai István 6 Négyesi György 37
11 Susits László 10 Pázmándi Antal 19
20 Szent-Léleky György 7 Babartzy László 9
20 Szent-Léleky György 9 Forgács Erika 51
16 Szerencsés Mária 9 Novoszel Éva 31
10 Tétényi Tamás 10 Bozzai Péter 19
14 Vajda Kata 7 Kádár Kinga 7

A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.

A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.

A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.

Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék. Az új helyszín: XII. Alkotás u. 21.

Forrás