„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 808.4 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 839.7 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 6.44
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 710.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 710.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 7.67
25. sor: 25. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1316.4 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.60
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1316.4 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.60
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1871.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1902.8 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
36. sor: 36. sor:
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 3345.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 3345.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1982.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1982.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 991.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 752.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.67
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 752.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 991.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 1.50
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 164.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 1.50
66. sor: 64. sor:
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 912.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.39
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 912.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.39
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 422.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1554.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1554.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3881.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
82. sor: 76. sor:
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1223.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3898.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 446.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
94. sor: 92. sor:
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1847.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3245.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2510.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2510.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 3216.5 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1270.2 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1822.8 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1822.8 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1270.2 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3737.6 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 896.4 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 896.4 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3708.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
131. sor: 131. sor:
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3194.3 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 8.02
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 3218.1 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 7.96
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
141. sor: 141. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 288.7 ||  style="text-align: center" | 39.7 ||  style="text-align: center" | 6.08
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 313.7 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 6.57
|}
|}


148. sor: 148. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.03.]] ||  style="text-align: center" | 5 || Forgács Erika ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.02.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.02.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 3
247. sor: 249. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 49
A fordulók száma: 50


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
254. sor: 256. sor:
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 0.00
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
263. sor: 267. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.12
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|}
|}


311. sor: 315. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 16 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 19 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 55 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 56 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 55 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 56 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 55 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 56 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 29 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37
323. sor: 327. sor:
|  style="text-align: center" | 29 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 29 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 56
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 9 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 51 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 13 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 51 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 13 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 51 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 56
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 9 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 9 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 9
343. sor: 347. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 56 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 57 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 56 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 57 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 14
353. sor: 357. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 12 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 10 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 8 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 7 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 56
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 15 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 13 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7
365. sor: 369. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55
|  style="text-align: center" | 17 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 56
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 9 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 9 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 9 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 14 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 18 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 37 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 18 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 29
385. sor: 389. sor:
|  style="text-align: center" | 19 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 || Susits László ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 19 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 || Susits László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 14 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 54 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 14 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 54 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 54 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
399. sor: 403. sor:
|  style="text-align: center" | 20 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 7 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 20 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 7 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 20 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 16 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18
