„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
10. sor: 10. sor:
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
22. sor: 22. sor:
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1443.9 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1443.9 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
42. sor: 42. sor:
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1016.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 10.92
| Susits László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1016.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 10.92
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.58
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.58
56. sor: 56. sor:
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 3059.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 3059.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2425.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.72
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2425.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.72
68. sor: 68. sor:
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2054.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2054.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1324.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.06
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1324.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.06
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90

A lap 2024. szeptember 11., 21:55-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 6 673.4 57.8 7.04
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Mihályi József 4 575.6 56.2 8.09
Tétényi Tamás 8 1024.8 55.7 4.36
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Bozzai Péter 14 1443.9 55.6 5.17
Böszörményi Katalin 12 1297.5 55.3 6.13
Bojtor Ildikó 4 267.0 55.3 4.15
Molnár András 4 267.0 55.3 4.15
Makara Klára 9 872.0 55.0 6.55
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Dócs Attila 5 507.1 53.8 6.44
Láng Róbert 4 240.8 53.6 5.26
Mihály Tibor 13 1397.4 53.5 4.65
Grossmann Péter 6 848.4 52.8 8.21
Susits László 9 1016.1 52.6 10.92
Gláser Ágota 6 846.8 52.4 4.66
Fodor Péter 6 846.8 52.4 4.66
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Négyesi György 31 2518.9 52.1 7.58
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Csurgai Márta 40 3059.0 51.7 6.81
Füzes László 11 804.7 51.7 8.34
Novoszel Éva 27 2425.8 51.3 6.72
Mahder András 14 1352.0 50.6 7.51
Pázmándi Antal 13 1163.2 50.5 9.84
Szerencsés Mária 15 1229.8 50.4 6.76
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Demjén Géza 27 2054.5 50.2 6.84
Fazekas György 19 1324.3 49.9 6.06
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Bukuli Mihály 5 499.5 49.4 6.90
Baranyai Lajos 5 534.3 49.1 7.93
Grosz Gyöngyi 18 1501.8 49.0 7.72
Saródy Ferenc 8 503.6 48.9 6.46
Kálmán Ferenc 8 919.3 48.8 6.05
Fekete Éva 27 1910.4 48.6 6.68
Forgács Erika 39 2751.1 48.5 6.91
Zsögöny Ilona 2 208.5 48.1 0.85
Lenthár József 11 1269.1 48.1 5.44
Morgós Eszter 6 421.5 47.9 5.82
Gyimesi László 41 2839.4 47.8 7.07
Vajda Kata 12 1294.0 47.5 6.17
Bartha István 4 257.3 47.2 3.28
Szent-Léleky György 15 1013.0 46.9 6.04
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Babartzy László 7 741.2 46.1 6.33
Kádár Kinga 6 626.5 46.0 6.20
Pelcz Zsuzsa 38 2458.3 43.8 8.26
Nagyvári László 11 1097.1 43.5 9.17
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 6 180.7 39.6 6.99
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.09.09. 8 Fekete Éva 50.8 3
Budai Bridzs Klub/2024.09.02. 8 Fekete Éva 44.0 8
Budai Bridzs Klub/2024.08.28. 12 Fekete Éva 38.5 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.26. 7 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.22. 6 Fekete Éva 49.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.21. 12 Fekete Éva 35.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.19. 5 Pelcz Zsuzsa 40.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.14. 10 Fekete Éva 48.6 7-8
Budai Bridzs Klub/2024.08.12. 9 Fekete Éva 54.6 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 41

Partnerek szerinti eredmény párosban
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 27 48.6 6.68
Pelcz Zsuzsa 8 42.0 6.39
Összesen 41 47.8 7.07
Csapatversenyek
Dátum Partner
Budai Bridzs Klub/2024.08.15. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.07.18. Csurgai Márta
Budai Bridzs Klub/2024.07.11. Baranyai Lajos
Budai Bridzs Klub/2024.06.28. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.06.07. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.31. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.24. Pelcz Zsuzsa

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a páros fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

Gyakori párok

Gyakori partnerek
Játékos Partner
8 Bojtor Ildikó 8 Molnár András 8
13 Böszörményi Katalin 10 Makara Klára 10
14 Bozzai Péter 8 Tétényi Tamás 8
47 Csurgai Márta 15 Fazekas György 22
47 Csurgai Márta 10 Füzes László 11
47 Csurgai Márta 10 Mihály Tibor 13
27 Demjén Géza 17 Négyesi György 31
27 Demjén Géza 9 Novoszel Éva 27
22 Fazekas György 15 Csurgai Márta 47
27 Fekete Éva 27 Gyimesi László 48
7 Fenyvesi Gabriella 7 Forgács Erika 46
6 Fodor Péter 6 Gláser Ágota 6
46 Forgács Erika 9 Grosz Gyöngyi 18
46 Forgács Erika 10 Lenthár József 11
46 Forgács Erika 9 Szent-Léleky György 17
11 Füzes László 10 Csurgai Márta 47
6 Gláser Ágota 6 Fodor Péter 6
6 Grossmann Péter 6 Mahder András 14
18 Grosz Gyöngyi 9 Forgács Erika 46
48 Gyimesi László 27 Fekete Éva 27
48 Gyimesi László 13 Pelcz Zsuzsa 45
6 Kádár Kinga 6 Vajda Kata 12
8 Kálmán Ferenc 8 Négyesi György 31
7 Kovács Judit 7 Pelcz Zsuzsa 45
7 Láng Róbert 6 Csurgai Márta 47
11 Lenthár József 10 Forgács Erika 46
14 Mahder András 6 Grossmann Péter 6
14 Mahder András 8 Saródy Ferenc 8
10 Makara Klára 10 Böszörményi Katalin 13
13 Mihály Tibor 10 Csurgai Márta 47
8 Molnár András 8 Bojtor Ildikó 8
6 Morgós Eszter 6 Pelcz Zsuzsa 45
11 Nagyvári László 10 Pelcz Zsuzsa 45
31 Négyesi György 17 Demjén Géza 27
31 Négyesi György 8 Kálmán Ferenc 8
31 Négyesi György 6 Somlai István 6
27 Novoszel Éva 9 Demjén Géza 27
27 Novoszel Éva 8 Szerencsés Mária 15
14 Pázmándi Antal 8 Susits László 9
45 Pelcz Zsuzsa 13 Gyimesi László 48
45 Pelcz Zsuzsa 10 Nagyvári László 11
8 Saródy Ferenc 8 Mahder András 14
6 Somlai István 6 Négyesi György 31
9 Susits László 8 Pázmándi Antal 14
17 Szent-Léleky György 9 Forgács Erika 46
15 Szerencsés Mária 8 Novoszel Éva 27
8 Tétényi Tamás 8 Bozzai Péter 14
12 Vajda Kata 6 Kádár Kinga 6

A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.

A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.

A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.

Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n