„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
44. sor: 44. sor:
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2101.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2214.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.90
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2152.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
59. sor: 59. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1084.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1223.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1170.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.99
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2689.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 885.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 10.71
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1755.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2629.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 932.9 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 10.49
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
74. sor: 74. sor:
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1153.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1681.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1093.2 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1647.1 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1589.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 588.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 588.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.29
95. sor: 95. sor:
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2404.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2452.7 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.18
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2576.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
113. sor: 113. sor:
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2110.8 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 8.53
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2158.6 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
128. sor: 128. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
203. sor: 205. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 37
A fordulók száma: 38


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
213. sor: 215. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.22
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.14
|}
|}


263. sor: 265. sor:
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 14 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 44 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 44 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 44 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 24 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 15 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 24 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 20 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 23 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 24 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 24 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 43 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 43 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 43 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 9 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 17 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 23 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 45 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 24 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 45 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 42
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 15 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 24
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 28 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 24 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 8 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 24 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 6 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 8 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 42 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 13 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 42 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 42 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 8 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 15 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 13 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13

A lap 2024. augusztus 26., 23:21-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 6 673.4 57.8 7.04
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Mihályi József 4 575.6 56.2 8.09
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Tétényi Tamás 7 868.8 55.4 4.58
Bozzai Péter 13 1287.9 55.4 5.33
Molnár András 4 267.0 55.3 4.15
Böszörményi Katalin 12 1297.5 55.3 6.13
Bojtor Ildikó 4 267.0 55.3 4.15
Makara Klára 9 872.0 55.0 6.55
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Grossmann Péter 5 719.4 53.8 8.65
Dócs Attila 5 507.1 53.8 6.44
Láng Róbert 4 240.8 53.6 5.26
Mihály Tibor 11 1155.4 53.3 4.96
Fodor Péter 6 846.8 52.4 4.66
Gláser Ágota 6 846.8 52.4 4.66
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Négyesi György 28 2214.2 52.3 7.90
Novoszel Éva 24 2152.4 52.1 6.60
Susits László 8 864.1 52.1 11.50
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Szerencsés Mária 13 1084.4 51.5 6.53
Mahder András 13 1223.0 50.8 7.75
Csurgai Márta 37 2689.7 50.8 6.30
Demjén Géza 24 1755.8 50.3 7.17
Pázmándi Antal 11 932.9 50.3 10.49
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Baranyai Lajos 4 412.3 50.1 8.60
Fazekas György 17 1153.9 49.8 6.35
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Bukuli Mihály 5 499.5 49.4 6.90
Fekete Éva 24 1647.1 49.1 6.69
Morgós Eszter 4 267.8 49.1 6.85
Grosz Gyöngyi 17 1369.8 49.0 7.94
Saródy Ferenc 8 503.6 48.9 6.46
Füzes László 9 588.4 48.8 6.29
Kálmán Ferenc 7 785.3 48.7 6.46
Forgács Erika 36 2452.7 48.4 7.18
Gyimesi László 38 2576.1 48.0 7.14
Lenthár József 10 1137.1 48.0 5.69
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
Vajda Kata 11 1162.0 47.3 6.43
Szent-Léleky György 13 851.3 46.7 6.39
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Babartzy László 6 664.5 46.2 6.84
Kádár Kinga 5 494.5 45.4 6.64
Pelcz Zsuzsa 35 2158.6 43.4 8.41
Nagyvári László 10 951.1 42.5 8.95
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 6 180.7 39.6 6.99
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.08.26. 7 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.22. 6 Fekete Éva 49.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.21. 12 Fekete Éva 35.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.08.19. 5 Pelcz Zsuzsa 40.0 4
Budai Bridzs Klub/2024.08.14. 10 Fekete Éva 48.6 7-8
Budai Bridzs Klub/2024.08.12. 9 Fekete Éva 54.6 3
Budai Bridzs Klub/2024.08.08. 5 Fekete Éva 50.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.07.24. 10 Fekete Éva 50.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
