„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 604.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.26
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 492.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 719.4 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
37. sor: 39. sor:
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1155.4 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 4.96
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1155.4 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 4.96
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2101.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
45. sor: 49. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1957.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1055.9 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1996.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1170.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 885.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 10.71
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2445.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2582.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1681.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1445.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1046.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1046.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1537.7 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1540.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 451.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2221.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.31
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 588.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2374.5 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.09
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1010.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2348.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2469.9 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.31
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 552.5 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 683.3 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 664.5 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 795.3 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 1941.2 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 8.50
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2077.8 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 8.46
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
124. sor: 124. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.21.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 35.3 ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.19.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.19.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.0 ||  style="text-align: center" | 4
195. sor: 197. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 35
A fordulók száma: 36


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
205. sor: 207. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.09
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.31
|}
|}


255. sor: 257. sor:
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 18
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 23 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 18 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 22 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 22 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 21 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 41 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 9 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 17 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 21 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 43 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 22 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 43 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 12 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 39
