„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 604.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.26
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 604.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.26
23. sor: 23. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1165.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.54
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 746.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.92
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1170.5 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 745.0 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1155.4 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 4.96
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1852.7 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
46. sor: 44. sor:
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1957.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
55. sor: 55. sor:
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1055.9 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1055.9 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1857.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1965.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.52
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2307.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2416.4 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
71. sor: 71. sor:
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1340.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1445.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1046.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 921.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2099.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2203.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1401.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1506.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 451.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 451.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2249.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2354.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 906.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1010.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 379.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 552.5 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 552.5 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1042.0 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 683.3 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 683.3 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.16
109. sor: 109. sor:
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 897.1 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.17
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1921.2 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 8.61
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 1867.2 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.04
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
124. sor: 124. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.14.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7-8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.12.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.12.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 3
191. sor: 193. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 33
A fordulók száma: 34


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
201. sor: 203. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.60
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.16
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.05
|}
|}


245. sor: 247. sor:
|  style="text-align: center" | 6 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 9 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 13 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 13 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 39 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 39 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 39 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 13 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 21 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 13 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 21 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 20 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 21 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 21 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 6 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 38 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 38 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 8 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 20 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 40 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 21 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 40 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 9 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 6 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 10 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 37
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 13 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 13 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 25 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 25 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 6 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 22 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 7 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 37 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 37 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 6 || Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 37
|  style="text-align: center" | 12 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 7 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13
|}
|}



A lap 2024. augusztus 14., 23:28-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Grossmann Péter 4 604.8 56.7 7.26
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
