„Include:2025.11.26.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 
(12 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
10. sor: 10. sor:
: 1{{pikk}} – 2{{káró}}
: 1{{pikk}} – 2{{káró}}
: 2NT – 3{{káró}}
: 2NT – 3{{káró}}
A {{káró}}Q-val be kellett volna mondani a 3NT-t.
A {{káró}}Q-val be kellett volna mondanom a 3NT-t.
| Rossz licit
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
| ||
| Így ment a licit:
: passz – 1{{treff}}
: 1{{káró}} – 2NT
8 ponttal a partnernek be kellett volna mondania a 3NT-t.
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
| ||
| A gép szerint az ellenvonalon 3NT van, de egy kivétellel mindenütt elbukták. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| Az ellenvonalnak 4{{kőr}}-je van, de 3 asztalon nem vették fel. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| A partner nem vette észre, hogy a 13. káróra el tudja dobni a kiálló kőrt, így nem csinált szűrt. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| A 4{{pikk}}-ben szűr van (kiadó egy adu és a {{káró}}A), de a partner csak 10-et ütött. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| Nem találtam el a treff indulást, partnerre indultam pikkel. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 13
| ||
| A partner megkontrázta a 4{{pikk}}-et, ami hajszállal ugyan, de teljesült. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
| ||
| A partner aduval indult. Káró indulásra nincsen szűr, mert a felvevőnek lopnia kell az asztalon, ezért nem tudja megfogni a 4. adu királyomat. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| A partner nem tudott szűrt csinálni, mert pontos ellenjáték esetén nincs is benne, a gép szerint sem. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| Két asztalon nem vették fel a 4{{kőr}}-t. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 19
| ||
| Így ment a licit:
: 1{{treff}} – 1{{kőr}} – 1{{pikk}} – passz
: 1NT
Ha nem érzem úgy, hogy 4 ponttal be kell licitálnom az 5-ös pikkemet, az ellenfél lesz a felvevő, és ő bukik.
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
| ||
| A tipikus felvétel 2{{pikk}}-1, ahogy nálunk is volt, de az ellenvonalon két asztalon feljebb merészkedtek. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2025. november 27., 02:03-kori változata

Elemzés

1 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 11 átlag feletti, 13 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
3 * 3 +1 0 0 Így ment a licit:
1♠ – 2
2NT – 3

A Q-val be kellett volna mondanom a 3NT-t.

Rossz licit
6 * 2NT +3 2 13 Így ment a licit:
passz – 1♣
1 – 2NT

8 ponttal a partnernek be kellett volna mondania a 3NT-t.

Rossz licit
8 * 2♠ 0 2 13 A gép szerint az ellenvonalon 3NT van, de egy kivétellel mindenütt elbukták. Nem tehetünk róla
9 * 4 0 6 38 Az ellenvonalnak 4-je van, de 3 asztalon nem vették fel. Nem tehetünk róla
10 * 4♠ 0 3 19 A partner nem vette észre, hogy a 13. káróra el tudja dobni a kiálló kőrt, így nem csinált szűrt. Rossz felvevőjáték
17 * 4♠ 0 3 19 A 4♠-ben szűr van (kiadó egy adu és a A), de a partner csak 10-et ütött. Rossz felvevőjáték
18 * 2NT 0 3 19 Nem találtam el a treff indulást, partnerre indultam pikkel. Rossz ellenjáték
20 * 4♠* 0 2 13 A partner megkontrázta a 4♠-et, ami hajszállal ugyan, de teljesült. Rossz licit
21 * 4♠ +2 7 44 A partner aduval indult. Káró indulásra nincsen szűr, mert a felvevőnek lopnia kell az asztalon, ezért nem tudja megfogni a 4. adu királyomat.
22 * 2NT 0 3 19 A partner nem tudott szűrt csinálni, mert pontos ellenjáték esetén nincs is benne, a gép szerint sem. Nem tehetünk róla
23 * 4 0 6 38 Két asztalon nem vették fel a 4-t. Nem tehetünk róla
26 * 1NT -1 3 19 Így ment a licit:
1♣ – 1 – 1♠ – passz
1NT

Ha nem érzem úgy, hogy 4 ponttal be kell licitálnom az 5-ös pikkemet, az ellenfél lesz a felvevő, és ő bukik.

Rossz licit
27 * 2♠ -1 7 44 A tipikus felvétel 2♠-1, ahogy nálunk is volt, de az ellenvonalon két asztalon feljebb merészkedtek. Nem tehetünk róla
Σ 6 7