„Include:2025.08.13.” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== Elemzés == | == Elemzés == | ||
Az ellenjáték nagyon jól ment, felvevő vonalon a licittel voltak gondok. Így is elsők lettünk. | |||
1 nullszkór, 4 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 21 átlag feletti, 5 átlag alatti, ebből 0 ellenjátékban.<p> | 1 nullszkór, 4 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 21 átlag feletti, 5 átlag alatti, ebből 0 ellenjátékban.<p> | ||
| 17. sor: | 18. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 4{{treff}} || style="text-align: center" | +2 || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: center" | 36 | | style="text-align: center" | 6 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 4{{treff}} || style="text-align: center" | +2 || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: center" | 36 | ||
| | | | 7-es treffem van 4 kiadó ütéssel. Így ment a licit: | ||
: passz – passz – 1{{treff}} – 1{{káró}} | |||
: kontra – 2{{káró}} – 4{{treff}} | |||
A partner kontrájára a 4 vesztővel be kellett volna mondanom az 5{{treff}}-et a 4 helyett, amit a partner valószínűleg 6-ra emelt volna. Már az 5{{treff}} is 78% lett volna, 6-ot egy asztalon játszottak (topszkór). | |||
| Rossz licit | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | 15 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 3{{pikk}} || style="text-align: center" | -1 || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | 29 | | style="text-align: center" | 15 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 3{{pikk}} || style="text-align: center" | -1 || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | 29 | ||
| | | Így ment a licit: | ||
: 1{{pikk}} – 1NT | |||
: 2{{kőr}} – 3{{káró}} | |||
: 3{{kőr}} – 3{{pikk}} | |||
Attól féltem – nem ok nélkül –, hogy a 11 pontos, két lyukas ötös majoros kézbe egyszer fogok tudni lemenni káró adu mellett. Fájdalom, a 3{{káró}} a gép szerint megvan, a 3{{pikk}} viszont bukik. | |||
| Rossz licit | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | 23 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 5{{treff}} || style="text-align: center" | -1 || style="text-align: center" | 3 || style="text-align: center" | 21 | | style="text-align: center" | 23 || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | 5{{treff}} || style="text-align: center" | -1 || style="text-align: center" | 3 || style="text-align: center" | 21 | ||
| | | Így ment a licit: | ||
: 1{{kőr}} – 3{{pikk}} – 4{{kőr}} – 5{{treff}} | |||
Az ellenvonal 4{{kőr}}-je bukik, a mi 4{{pikk}}-ünk és 5{{treff}}-ünk is egyet. | |||
| Rossz licit | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | Σ || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | Σ || style="text-align: center" | 5 || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | | ||
| || | | || | ||
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2025. augusztus 14., 04:24-kori változata
Elemzés
Az ellenjáték nagyon jól ment, felvevő vonalon a licittel voltak gondok. Így is elsők lettünk.
1 nullszkór, 4 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 21 átlag feletti, 5 átlag alatti, ebből 0 ellenjátékban.
| Tok | Mi | Ők | Felv. | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | * | 3NT | -2 | 0 | 0 | Treffből próbáltam megszerezni a 9. ütést, pedig káróból kellett volna. | Rossz felvevőjáték | |
| 4 | * | 6♣ | -1 | 5 | 36 | Így indult a licit:
Az ellenfél 4♥-jét lementettem 5♣-re, az 5♥-t a partner 6♣-re. A gép szerint már a 4♥ is bukik. |
Rossz licit | |
| 6 | * | 4♣ | +2 | 5 | 36 | 7-es treffem van 4 kiadó ütéssel. Így ment a licit:
A partner kontrájára a 4 vesztővel be kellett volna mondanom az 5♣-et a 4 helyett, amit a partner valószínűleg 6-ra emelt volna. Már az 5♣ is 78% lett volna, 6-ot egy asztalon játszottak (topszkór). |
Rossz licit | |
| 15 | * | 3♠ | -1 | 4 | 29 | Így ment a licit:
Attól féltem – nem ok nélkül –, hogy a 11 pontos, két lyukas ötös majoros kézbe egyszer fogok tudni lemenni káró adu mellett. Fájdalom, a 3♦ a gép szerint megvan, a 3♠ viszont bukik. |
Rossz licit | |
| 23 | * | 5♣ | -1 | 3 | 21 | Így ment a licit:
Az ellenvonal 4♥-je bukik, a mi 4♠-ünk és 5♣-ünk is egyet. |
Rossz licit | |
| Σ | 5 | 0 |