„Budai Bridzs Klub/2025.06.18.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
 
(gyimbot)
 
8. sor: 8. sor:
! <20  !! >20  !! =20  !! <15  !! >25  !! Össz. !! MP% !! Db !! Telj. !! Buk. !! Felv% !! Telj% !! Buk% !! Db !! Telj. !! Buk. !! Ellen% !! Telj% !! Buk%
! <20  !! >20  !! =20  !! <15  !! >25  !! Össz. !! MP% !! Db !! Telj. !! Buk. !! Felv% !! Telj% !! Buk% !! Db !! Telj. !! Buk. !! Ellen% !! Telj% !! Buk%
|-
|-
| 1 || 13 || 13 || 1 || 6 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 44.0 || 14 || 8 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.9 || 59.0 || 16.7 || 13 || 10 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 47.4 || 40.6 || 70.4
| 1 || 13 || 13 || 1 || 6 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.5 || 14 || 8 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.0 || 66.4 || 18.8 || 13 || 10 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.4 || 45.6 || 79.2
|-
|-
| 2 || 11 || 15 || 1 || 5 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 37.4 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.7 || 53.7 || 5.6 || 15 || 11 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 34.1 || 26.8 || 54.2
| 2 || 11 || 15 || 1 || 5 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 42.1 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.9 || 60.4 || 6.3 || 15 || 11 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.3 || 30.1 || 60.9
|-
|-
| 3 || 12 || 14 || 1 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.5 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.6 || 54.2 || 18.9 || 14 || 6 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.0 || 54.6 || 46.5
| 3 || 12 || 14 || 1 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 51.2 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.7 || 60.9 || 21.3 || 14 || 6 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.3 || 61.5 || 52.3
|-
|-
| 4 || 12 || 14 || 1 || 5 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.2 || 17 || 9 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.9 || 55.6 || 13.9 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.0 || 37.0 || 69.4
| 4 || 12 || 14 || 1 || 5 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.3 || 17 || 9 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.4 || 62.5 || 15.6 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.3 || 41.7 || 78.1
|-
|-
| 5 || 14 || 12 || 1 || 7 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.8 || 8 || 4 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.7 || 55.6 || 27.8 || 19 || 10 || 9 ||  style="background-color: LightGrey" | 44.7 || 28.9 || 62.3
| 5 || 14 || 12 || 1 || 7 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.3 || 8 || 4 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.9 || 62.5 || 31.3 || 19 || 10 || 9 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.3 || 32.5 || 70.1
|-
|-
| 6 || 13 || 13 || 1 || 6 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 51.4 || 16 || 14 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 62.5 || 64.3 || 50.0 || 11 || 10 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.4 || 35.6 || 33.3
| 6 || 13 || 13 || 1 || 6 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.9 || 16 || 14 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 70.3 || 72.3 || 56.3 || 11 || 10 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 39.8 || 40.0 || 37.5
|-
|-
| 7 || 11 || 15 || 1 || 6 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 36.6 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 34.8 || 45.8 || 5.6 || 16 || 9 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 37.8 || 27.2 || 51.6
| 7 || 11 || 15 || 1 || 6 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.2 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 39.2 || 51.6 || 6.3 || 16 || 9 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 42.6 || 30.6 || 58.0
|-
|-
| 8 || 13 || 12 || 1 || 7 || 3 || 26 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.6 || 13 || 7 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.9 || 61.1 || 38.9 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.4 || 40.3 || 66.7
| 8 || 13 || 12 || 1 || 7 || 3 || 26 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.0 || 13 || 7 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.2 || 68.8 || 43.8 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.7 || 45.3 || 75.0
|-
|-
| 9 || 14 || 13 || 0 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 44.7 || 14 || 9 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 36.5 || 53.1 || 6.7 || 13 || 6 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.4 || 40.7 || 64.3
| 9 || 14 || 13 || 0 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.2 || 14 || 9 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.1 || 59.7 || 7.5 || 13 || 6 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 60.1 || 45.8 || 72.3
|-
|-
| 10 || 12 || 14 || 1 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.4 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.9 || 66.0 || 5.6 || 15 || 8 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 48.1 || 39.6 || 57.9
| 10 || 12 || 14 || 1 || 7 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.6 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.3 || 74.3 || 6.3 || 15 || 8 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.2 || 44.5 || 65.2
|-
|-
| 11 || 13 || 13 || 1 || 2 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 42.4 || 15 || 8 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.6 || 58.3 || 31.0 || 12 || 10 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.4 || 31.7 || 72.2
| 11 || 13 || 13 || 1 || 2 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 47.7 || 15 || 8 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 51.3 || 65.6 || 34.8 || 12 || 10 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.2 || 35.6 || 81.3
|-
|-
| 12 || 15 || 11 || 1 || 3 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 51.9 || 14 || 8 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.6 || 52.8 || 45.4 || 13 || 7 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.3 || 34.1 || 77.8
| 12 || 15 || 11 || 1 || 3 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 58.3 || 14 || 8 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.8 || 59.4 || 51.0 || 13 || 7 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 61.1 || 38.4 || 87.5
|-
|-
| 13 || 14 || 12 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.5 || 17 || 11 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.9 || 65.7 || 38.0 || 10 || 5 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.4 || 27.8 || 71.1
| 13 || 14 || 12 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 60.2 || 17 || 11 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 62.9 || 73.9 || 42.7 || 10 || 5 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.6 || 31.3 || 80.0
|-
|-
| 14 || 14 || 11 || 1 || 3 || 5 || 26 ||  style="background-color: LightGrey" | 36.1 || 15 || 6 || 9 ||  style="background-color: LightGrey" | 31.9 || 42.6 || 24.7 || 11 || 5 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.9 || 15.6 || 63.9
| 14 || 14 || 11 || 1 || 3 || 5 || 26 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.6 || 15 || 6 || 9 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.8 || 47.9 || 27.8 || 11 || 5 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 47.2 || 17.5 || 71.9
|-
|-
| 15 || 12 || 14 || 1 || 2 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.5 || 12 || 8 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 26.4 || 32.6 || 13.9 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 51.9 || 34.6 || 77.8
| 15 || 12 || 14 || 1 || 2 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.6 || 12 || 8 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 29.7 || 36.7 || 15.6 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 58.3 || 38.9 || 87.5
|-
|-
| 16 || 13 || 13 || 1 || 2 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.0 || 16 || 8 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 37.2 || 54.9 || 19.4 || 11 || 10 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 31.8 || 26.1 || 88.9
| 16 || 13 || 13 || 1 || 2 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 39.4 || 16 || 8 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.8 || 61.7 || 21.9 || 11 || 10 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.8 || 29.4 || 100.0
|-
|-
| 17 || 15 || 11 || 1 || 3 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 41.6 || 11 || 7 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 33.8 || 32.5 || 36.1 || 16 || 10 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.9 || 37.2 || 63.0
| 17 || 15 || 11 || 1 || 3 || 6 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.8 || 11 || 7 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.1 || 36.6 || 40.6 || 16 || 10 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 52.7 || 41.9 || 70.8
|-
|-
| 18 || 12 || 14 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.8 || 16 || 11 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.1 || 64.1 || 28.9 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 47.5 || 39.6 || 68.5
| 18 || 12 || 14 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.2 || 16 || 11 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 59.8 || 72.2 || 32.5 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.4 || 44.5 || 77.1
|-
|-
| 19 || 13 || 14 || 0 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.0 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.7 || 54.3 || 51.9 || 15 || 12 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 34.4 || 29.2 || 55.6
| 19 || 13 || 14 || 0 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 48.4 || 12 || 9 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 60.4 || 61.1 || 58.3 || 15 || 12 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.8 || 32.8 || 62.5
|-
|-
| 20 || 14 || 12 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.4 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 48.0 || 56.9 || 24.1 || 16 || 9 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.3 || 32.7 || 73.0
| 20 || 14 || 12 || 1 || 3 || 7 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.6 || 11 || 8 || 3 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.0 || 64.1 || 27.1 || 16 || 9 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.6 || 36.8 || 82.1
|}
|}


55. sor: 55. sor:
|  || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''10''' || '''11''' || '''12''' || '''13''' || '''14''' || '''15''' || '''16''' || '''17''' || '''18''' || '''19''' || '''20'''
|  || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''10''' || '''11''' || '''12''' || '''13''' || '''14''' || '''15''' || '''16''' || '''17''' || '''18''' || '''19''' || '''20'''
|-
|-
| '''1''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 48 || 41 || 15 || 65 || 63 ||  || 57 || 35 || 37 || 35
| '''1''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 54 || 46 || 17 || 73 || 71 ||  || 65 || 40 || 42 || 40
|-
|-
| '''2''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9 || 28 || 41 || 48 || 35 || 50 ||  || 50 || 52 || 24
| '''2''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 31 || 46 || 54 || 40 || 56 ||  || 56 || 58 || 27
|-
|-
| '''3''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 31 || 35 || 39 || 54 || 46 || 70 || 52 ||  || 54 || 28
| '''3''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 35 || 40 || 44 || 60 || 52 || 79 || 58 ||  || 60 || 31
|-
|-
| '''4''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 61 || 19 || 35 || 33 || 41 || 57 || 43 || 50 ||  || 31
| '''4''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 69 || 21 || 40 || 38 || 46 || 65 || 48 || 56 ||  || 35
|-
|-
| '''5''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 50 || 17 || 37 || 52 || 41 || 69 || 70 || 15 || 44 ||  
| '''5''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 56 || 19 || 42 || 58 || 46 || 77 || 79 || 17 || 50 ||  
|-
|-
| '''6''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 67 || 33 || 76 || 43 || 70 || 70 || 24 || 48 || 31
| '''6''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 75 || 38 || 85 || 48 || 79 || 79 || 27 || 54 || 35
|-
|-
| '''7''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 72 ||  || 6 || 30 || 50 || 39 || 11 || 20 || 44 || 57
| '''7''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 81 ||  || 6 || 33 || 56 || 44 || 13 || 23 || 50 || 65
|-
|-
| '''8''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 44 || 76 ||  || 36 || 63 || 43 || 33 || 63 || 37 || 56
| '''8''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 50 || 85 ||  || 41 || 71 || 48 || 38 || 71 || 42 || 63
|-
|-
| '''9''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 31 || 61 ||  || 54 || 35 || 54 || 54 || 24 || 59
| '''9''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 || 35 || 69 ||  || 60 || 40 || 60 || 60 || 27 || 67
|-
|-
| '''10''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 72 || 20 || 52 || 76 ||  || 52 || 35 || 31 || 72 || 33
| '''10''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 81 || 23 || 58 || 85 ||  || 58 || 40 || 35 || 81 || 38
|-
|-
| '''11''' || 41 || 80 || 57 || 28 || 39 ||  || 17 || 44 || 59 || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''11''' || 46 || 90 || 65 || 31 || 44 ||  || 19 || 50 || 67 || 19 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''12''' || 48 || 61 || 54 || 70 || 72 || 22 ||  || 13 || 57 || 69 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''12''' || 54 || 69 || 60 || 79 || 81 || 25 ||  || 15 || 65 || 77 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''13''' || 74 || 48 || 50 || 54 || 52 || 56 || 83 ||  || 28 || 37 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''13''' || 83 || 54 || 56 || 60 || 58 || 63 || 94 ||  || 31 || 42 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''14''' || 24 || 41 || 35 || 56 || 37 || 13 || 59 || 53 ||  || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''14''' || 27 || 46 || 40 || 63 || 42 || 15 || 67 || 59 ||  || 15 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''15''' || 26 || 54 || 43 || 48 || 48 || 46 || 39 || 26 || 35 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''15''' || 29 || 60 || 48 || 54 || 54 || 52 || 44 || 29 || 40 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''16''' ||  || 39 || 19 || 31 || 20 || 19 || 50 || 46 || 54 || 37 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''16''' ||  || 44 || 21 || 35 || 23 || 21 || 56 || 52 || 60 || 42 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''17''' || 31 ||  || 37 || 46 || 19 || 19 || 78 || 56 || 35 || 54 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''17''' || 35 ||  || 42 || 52 || 21 || 21 || 88 || 63 || 40 || 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''18''' || 54 || 39 ||  || 39 || 74 || 65 || 69 || 26 || 35 || 57 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''18''' || 60 || 44 ||  || 44 || 83 || 73 || 77 || 29 || 40 || 65 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''19''' || 52 || 37 || 35 ||  || 44 || 41 || 44 || 52 || 65 || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''19''' || 58 || 42 || 40 ||  || 50 || 46 || 50 || 58 || 73 || 19 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''20''' || 54 || 65 || 61 || 57 ||  || 57 || 31 || 33 || 30 || 56 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''20''' || 60 || 73 || 69 || 65 ||  || 65 || 35 || 38 || 33 || 63 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|}
|}


103. sor: 103. sor:
! Pár !! % !! Pár !! %
! Pár !! % !! Pár !! %
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 50
|}
|}
|}
|}
348. sor: 348. sor:
! style="width: 3em" | Pont !! style="width: 3em" | Mi !! MP !! % !! Db !! style="width: 3em" | Tok
! style="width: 3em" | Pont !! style="width: 3em" | Mi !! MP !! % !! Db !! style="width: 3em" | Tok
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 11.11 ||  style="text-align: center" | 1 || 30
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2.0 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 1 || 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 11.11 ||  style="text-align: center" | 2 || 11,13
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 4.0 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 2 || 11,13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 63.89 ||  style="text-align: center" | 2 || 21,27
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 23.0 ||  style="text-align: center" | 71.88 ||  style="text-align: center" | 2 || 21,27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 || 12
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 12.0 ||  style="text-align: center" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 88.89 ||  style="text-align: center" | 1 || 15
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 16.0 ||  style="text-align: center" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: center" | 54.17 ||  style="text-align: center" | 4 || 10,20,24,28
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 60.94 ||  style="text-align: center" | 4 || 10,20,24,28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3 || 8,19,22
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 27.0 ||  style="text-align: center" | 56.25 ||  style="text-align: center" | 3 || 8,19,22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 72.22 ||  style="text-align: center" | 1 || 23
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 13.0 ||  style="text-align: center" | 81.25 ||  style="text-align: center" | 1 || 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 35.19 ||  style="text-align: center" | 3 || 17,18,26
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 19.0 ||  style="text-align: center" | 39.58 ||  style="text-align: center" | 3 || 17,18,26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 88.89 ||  style="text-align: center" | 1 || 1
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 16.0 ||  style="text-align: center" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 || 25
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 12.0 ||  style="text-align: center" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 || 16
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 12.0 ||  style="text-align: center" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 27.78 ||  style="text-align: center" | 1 || 7
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 5.0 ||  style="text-align: center" | 31.25 ||  style="text-align: center" | 1 || 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 63.89 ||  style="text-align: center" | 2 || 3,14
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 23.0 ||  style="text-align: center" | 71.88 ||  style="text-align: center" | 2 || 3,14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 69.44 ||  style="text-align: center" | 2 || 2,29
|  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 25.0 ||  style="text-align: center" | 78.13 ||  style="text-align: center" | 2 || 2,29
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 || 9
|  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 12.0 ||  style="text-align: center" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | '''Össz''' ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 260 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 27 ||  
|  style="text-align: center" | '''Össz''' ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 260 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 27 ||  
391. sor: 391. sor:
! Mi !! Ők !! Felv. !! Telj. !! MP % !! Én !! Pa. !! Ők
! Mi !! Ők !! Felv. !! Telj. !! MP % !! Én !! Pa. !! Ők
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 100 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | E ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | E ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 94 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 6{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 6{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | E ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | = ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | E ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | = ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
