„Include:2025.03.10.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
 
 
(13 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
== Elemzés ==
== Elemzés ==
Az átlagosnál rosszabb a lapunk, a partneré viszont jobb.
Az egyes párok ellen meglehetősen egyenletesen teljesítettünk, kivéve két párt, akik ellen 95%-ot értünk el. Ők az utolsó helyeken végeztek.
Az eredményünket elsősorban a 4 bukott felvétel rontja le, másodsorban a 10 ellenünk teljesített felvétel, ami ugyan 42% volt átlagosan, de a partik közel ⅓-a tartozik ide.


3 nullszkór, 6 topszkór, 2 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.<p>
3 nullszkór, 6 topszkór, 2 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.<p>
7. sor: 12. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| Az egyik asztalon elbukták az 1NT-t, a többiek teljesítették. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Megtömtem a felvételt: a {{káró}}Q szöktetésekor nem mentem el a királlyal, és a felvevő el tudott dobni egy kárót a kézből. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Így ment a licit:
: passz – 1{{káró}} – passz – 1{{kőr}}
: 2{{treff}} – passz – 2{{pikk}} – 3{{kőr}}
A partnernek 3{{treff}}-fel jeleznie kellett volna, hogy erős a lapja.
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| Az egyik asztalnál nem vették fel a gémet, a másikon nem volt szűr, pedig a gép szerint is benne van. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}}* ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}}* ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| 5–0 volt az aduelosztás. Az ellenvonalon gém van, de azonos szkórhelyzetben nem éri meg a 3 kontrázott bukás. A gép szerint is ennyi van benne. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| Az egyik asztalon nem vették fel a gémet, egy másikon elbukták, pedig benne van. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
| ||
| Valahol beletömtünk egy szűrt a gép és 3 asztal szerint is. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| A partner elbukta a 3NT-t, pedig a gép szerint szűr van benne. Pikk indulásra 3-3 ütés van pikkből, káróból és treffből, és kőrből is ki lehet csiholni egyet. Mindenki 3NT-t játszott vegyes eredménnyel. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  ||
| Két asztalon nem tudtak szűrt csinálni, pedig a gép szerint is benne van. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| A gép szerint megvan a 2{{pikk}}, de senki nem csinálta meg, és két asztalnál 3-as magasságban játszottak 2 bukással. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A partner 3-szor bukta a 3NT-t, bár a gép szerint csak 1 bukás van benne. Nem egyszerű a lejátszás, de ennyit senki nem bukott. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2025. március 10., 22:57-kori változata

Elemzés

Az átlagosnál rosszabb a lapunk, a partneré viszont jobb.

Az egyes párok ellen meglehetősen egyenletesen teljesítettünk, kivéve két párt, akik ellen 95%-ot értünk el. Ők az utolsó helyeken végeztek.

Az eredményünket elsősorban a 4 bukott felvétel rontja le, másodsorban a 10 ellenünk teljesített felvétel, ami ugyan 42% volt átlagosan, de a partik közel ⅓-a tartozik ide.

3 nullszkór, 6 topszkór, 2 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
6 * 1NT 0 3 38 Az egyik asztalon elbukták az 1NT-t, a többiek teljesítették. Nem tehetünk róla
9 * 4 0 0 0 Megtömtem a felvételt: a Q szöktetésekor nem mentem el a királlyal, és a felvevő el tudott dobni egy kárót a kézből. Rossz ellenjáték
10 * 3 +3 0 0 Így ment a licit:
passz – 1 – passz – 1
2♣ – passz – 2♠ – 3

A partnernek 3♣-fel jeleznie kellett volna, hogy erős a lapja.

Rossz licit
12 * 4♠ +1 2 25 Az egyik asztalnál nem vették fel a gémet, a másikon nem volt szűr, pedig a gép szerint is benne van. Nem tehetünk róla
17 * 4* -3 3 38 5–0 volt az aduelosztás. Az ellenvonalon gém van, de azonos szkórhelyzetben nem éri meg a 3 kontrázott bukás. A gép szerint is ennyi van benne. Nem tehetünk róla
19 * 4♠ 0 2 25 Az egyik asztalon nem vették fel a gémet, egy másikon elbukták, pedig benne van. Nem tehetünk róla
21 * 3NT +2 1 13 Valahol beletömtünk egy szűrt a gép és 3 asztal szerint is. Rossz ellenjáték
22 * 3NT -1 2 25 A partner elbukta a 3NT-t, pedig a gép szerint szűr van benne. Pikk indulásra 3-3 ütés van pikkből, káróból és treffből, és kőrből is ki lehet csiholni egyet. Mindenki 3NT-t játszott vegyes eredménnyel. Rossz felvevőjáték
24 * 4♠ +1 2 25 Két asztalon nem tudtak szűrt csinálni, pedig a gép szerint is benne van. Nem tehetünk róla
25 * 2♠ -1 3 38 A gép szerint megvan a 2♠, de senki nem csinálta meg, és két asztalnál 3-as magasságban játszottak 2 bukással. Nem tehetünk róla
27 * 3NT -3 0 0 A partner 3-szor bukta a 3NT-t, bár a gép szerint csak 1 bukás van benne. Nem egyszerű a lejátszás, de ennyit senki nem bukott.
Σ 4 7