„Include:2024.11.13.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
12. sor: 12. sor:
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| 3NT+2-t csináltak ellenünk, amit más nem vett fel. Egy szűrt az indulás adott, de a felvevőnek van 5 pikk, 1 kőr, az indulással 4 káró és 1 treff ütése. || Nem tehetünk róla
| 3NT+2-t csináltak ellenünk, amit más nem vett fel. Egy szűrt az indulás adott, de a felvevőnek van 5 pikk, 1 kőr, az indulással 4 káró és 1 treff ütése. || Nem tehetünk róla
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50
| 3NT+2-t csináltam. Az utolsó előtti lap kijátszásakor mellényúltam, és káró helyett a {{kőr}}J-t hívtam. Emiatt eljátszottam egy szűrt. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| 4{{pikk}}+2-t csináltak ellenünk. Benne van, de nem mindenki tudta teljesíteni. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| 4{{kőr}}-2-t csináltam. Volt, ahol csak egyszer bukták, pedig kiáll 3 pikk, 1 kőr és egy treff. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2024. november 14., 11:24-kori változata

Elemzés

Pocsék lapunk volt: a lapok 58%-ában az ellenfélnek volt több pontja, és mindössze 2-szer volt gémerő a vonalon. Az ellenfél valamelyik játékosának 22-szer volt indulóereje a 24 partiból, míg nekünk csak 7-7-szer. Különösen az én lapom volt pocsék: a partik 71%-ában legfeljebb 9 pontom volt. A partnernél ez az érték „csak” 54%.

Ennek megfelelően a 24 partiból csak 9-szer voltunk felvevők, és ebből 6 felvétel töredék volt. 14-szer voltunk ellenvonalon (58%), amiből 9-et az ellenfél elbukott. A pontjaink 55%-át szereztünk ellenvonalon. Az ellenvonali átlagunk valamivel a felvevő vonali alatt volt (72 vs. 65%).

A közel 70%-os végeredmény igen jó. 2 partiban volt 25%-os eredményünk, ennél rosszabb sehol. 5 topszkórunk volt (köztük az egyetlen körpassz) és ugyanennyi átlag partink.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
2 * +2 2 25 3NT+2-t csináltak ellenünk, amit más nem vett fel. Egy szűrt az indulás adott, de a felvevőnek van 5 pikk, 1 kőr, az indulással 4 káró és 1 treff ütése. Nem tehetünk róla
11 * +2 4 50 3NT+2-t csináltam. Az utolsó előtti lap kijátszásakor mellényúltam, és káró helyett a J-t hívtam. Emiatt eljátszottam egy szűrt. Rossz felvevőjáték
19 * +2 3 38 4♠+2-t csináltak ellenünk. Benne van, de nem mindenki tudta teljesíteni. Nem tehetünk róla
27 * -2 2 25 4-2-t csináltam. Volt, ahol csak egyszer bukták, pedig kiáll 3 pikk, 1 kőr és egy treff. Nem tehetünk róla
Σ 2 2