„Include:2024.11.11.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 
(11 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:


A töredékfelvételek átlaga 38%, míg a három gémé 92%. Úgy tűnik, ez tendencia.
A töredékfelvételek átlaga 38%, míg a három gémé 92%. Úgy tűnik, ez tendencia.
10 rossz (50% alatti) partink volt, ebből 6-ban mi játszottunk rosszul, 2-ben nem tudtam eldönteni, 2-ben pedig nem tehettünk róla.
A 20-as parti gyanús.


{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
19. sor: 23. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| A partner kettőt bukott 1NT-ben. Ha kihagyja a {{káró}}Q indulást, az ellenfélnek ki kellett volna találnia, hogy kis kárót hívjon, egyébként csak egyet bukik a felvétel, ami átlag lett volna. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| 4{{pikk}}+1-et csináltak ellenünk, de az egyik asztalon bukták a 6{{pikk}}-et. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A partner 2NT=-t csinált, pedig van 4 pikk, 3 kőr és 1-1 minor ütése. A másik két asztalon 2{{pikk}}+1-et csináltak. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| 2NT-t csináltak ellenünk, ami jó ellenjáték esetén megbukik. A felvevő hazavisz 1 pikk, 2 kőr, 1 káró és 3 treff ütést. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A partner 3{{kőr}}-2-t csinált, pedig a felvétel megvan, valószínűleg szűrrel. A treff indulás után kiad egy kőrt, a kőr lopás után treff impassz, káró lemenet után adu impassz, majd sikeres treff lopás. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| Nyugat 1{{pikk}}-kel indult (négyes pikkel!), amire a partnere 11 ponttal, harmadik pikk KQ-val passzolt! Sor végén 9 ponttal 2{{kőr}}-t mondtam, és buktam kettőt. Egy asztalon 1NT-ben buktak ugyancsak kettőt, a harmadikon körpassz volt. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| 2NT-t csináltak ellenünk, pedig pikk indulás és jó ellenjáték esetén a felvevő 4 treffet, 1 kárót és 2 pikket üt. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| 3NT+2-t teljesítettek ellenünk, pedig a 3NT sincs meg. Kiáll 3 pikk és 1-1 minor ász. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}
== Egy különös licit ==
20. parti. A felvevő első helyen bellben, 10 ponttal, négyes pikkel 1{{pikk}}-kel indul. A partnere 11 ponttal, KQx támogatással passzol. Kinyitom a licitet 2{{kőr}}-rel, bukom kettőt, 25%.

A lap jelenlegi, 2024. november 14., 11:52-kori változata

Elemzés

Az ellenfélénél valamivel gyengébb lapunk volt, ezen belül az én lapom jóval gyengébb a partnerénél.

Az egyes ellenfelek ellen elég egyenletesen teljesítettünk.

A felvevő- és ellenjátékunk átlagosan szinte egyforma, de ezen belül nagy a különbség a teljesített és bukott feltételek között. A felvevőként teljesített felvételek eredménye 70%, míg mindhárom ellenünk elbukott felvétel topszkór volt a számunkra.

A töredékfelvételek átlaga 38%, míg a három gémé 92%. Úgy tűnik, ez tendencia.

10 rossz (50% alatti) partink volt, ebből 6-ban mi játszottunk rosszul, 2-ben nem tudtam eldönteni, 2-ben pedig nem tehettünk róla.

A 20-as parti gyanús.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
3 * 0 0 0 3NT-t vettek fel ellenünk, ami 4 zsinór kőr kiadó után megvan. A másik két asztalon töredéket játszottak. Nem tehetünk róla
4 * +1 1 25 4+1-et csináltak ellenünk. A szűr rossz pikk dobás eredménye. Rossz ellenjáték
9 * -2 1 25 A partner kettőt bukott 1NT-ben. Ha kihagyja a Q indulást, az ellenfélnek ki kellett volna találnia, hogy kis kárót hívjon, egyébként csak egyet bukik a felvétel, ami átlag lett volna.
11 * +1 1 25 4♠+1-et csináltak ellenünk, de az egyik asztalon bukták a 6♠-et. Nem tehetünk róla
12 * 0 0 0 A partner 2NT=-t csinált, pedig van 4 pikk, 3 kőr és 1-1 minor ütése. A másik két asztalon 2♠+1-et csináltak. Rossz felvevőjáték
15 * 0 1 25 2NT-t csináltak ellenünk, ami jó ellenjáték esetén megbukik. A felvevő hazavisz 1 pikk, 2 kőr, 1 káró és 3 treff ütést. Rossz ellenjáték
16 * -2 0 0 A partner 3-2-t csinált, pedig a felvétel megvan, valószínűleg szűrrel. A treff indulás után kiad egy kőrt, a kőr lopás után treff impassz, káró lemenet után adu impassz, majd sikeres treff lopás. Rossz felvevőjáték
20 * -2 1 25 Nyugat 1♠-kel indult (négyes pikkel!), amire a partnere 11 ponttal, harmadik pikk KQ-val passzolt! Sor végén 9 ponttal 2-t mondtam, és buktam kettőt. Egy asztalon 1NT-ben buktak ugyancsak kettőt, a harmadikon körpassz volt.
23 * 0 0 0 2NT-t csináltak ellenünk, pedig pikk indulás és jó ellenjáték esetén a felvevő 4 treffet, 1 kárót és 2 pikket üt. Rossz ellenjáték
28 * +2 0 0 3NT+2-t teljesítettek ellenünk, pedig a 3NT sincs meg. Kiáll 3 pikk és 1-1 minor ász. Rossz ellenjáték
Σ 4 6

Egy különös licit

20. parti. A felvevő első helyen bellben, 10 ponttal, négyes pikkel 1♠-kel indul. A partnere 11 ponttal, KQx támogatással passzol. Kinyitom a licitet 2-rel, bukom kettőt, 25%.