„Budafoki párosverseny 2/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
5. sor: 5. sor:
{| border="1"
{| border="1"
|+ A verseny végeredménye
|+ A verseny végeredménye
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Korr.<br>MPs !! Vpont
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Korr.<br>MPs !! Klub-<br>pont !! Vpont
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 76.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 63.33 ||  style="text-align: right" | 91.20 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 10.0
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 76.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 63.33 ||  style="text-align: right" | 91.20 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 10.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 79.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 54.86 ||  style="text-align: right" | 79.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 8.0
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 79.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 54.86 ||  style="text-align: right" | 79.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 8.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 52.50 ||  style="text-align: right" | 75.60 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 52.50 ||  style="text-align: right" | 75.60 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 51.39 ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 6.0
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 51.39 ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 6.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 58.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 48.33 ||  style="text-align: right" | 69.60 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 5.0
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 58.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 48.33 ||  style="text-align: right" | 69.60 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 5.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 46.67 ||  style="text-align: right" | 67.20 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.0
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 46.67 ||  style="text-align: right" | 67.20 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 55.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 45.83 ||  style="text-align: right" | 66.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 55.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 45.83 ||  style="text-align: right" | 66.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8. ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 64.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 44.44 ||  style="text-align: right" | 64.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|  style="text-align: center" | 8. ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 64.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 44.44 ||  style="text-align: right" | 64.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9. ||  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: right" | 51.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 42.50 ||  style="text-align: right" | 61.20 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|  style="text-align: center" | 9. ||  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: right" | 51.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 42.50 ||  style="text-align: right" | 61.20 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|}
|}
A korrigált MP a saját átlaggal növelt pontszám azokban a leosztásokban, ahol a pár kimaradó volt.
A korrigált MP a saját átlaggal növelt pontszám azokban a leosztásokban, ahol a pár kimaradó volt. A [[klubpontok]]at a Magyar Bridzs Szövetség adja.


Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
73. sor: 73. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  ||  ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  ||  ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 400 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 400 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -8 ||  style="text-align: center" | {{treff}}A
|}
|}


123. sor: 123. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}K
|}
|}


175. sor: 175. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 1NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}Q
|}
|}


227. sor: 227. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4{{pikk}}* ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}A
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 800 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 800 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | -8 ||  style="text-align: center" | {{treff}}2
|}
|}


279. sor: 279. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 5 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 2NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 2 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 7 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 2NT ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || || ||  style="text-align: right" | ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{káró}}2
|}
|}


331. sor: 331. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
