„Budai Bridzs Klub/2024.10.02.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
 
(hibajavítás a módosított eredmények MP-je miatt)
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
10. sor: 10. sor:
| 1 || 8 || 15 || 1 || 1 || 4 || 24 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.7 || 15 || 10 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.5 || 78.8 || 15.0 || 9 || 5 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.0 || 30.0 || 75.0
| 1 || 8 || 15 || 1 || 1 || 4 || 24 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.7 || 15 || 10 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 57.5 || 78.8 || 15.0 || 9 || 5 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.0 || 30.0 || 75.0
|-
|-
| 2 || 15 || 10 || 2 || 5 || 0 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.1 || 14 || 6 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 37.5 || 54.2 || 25.0 || 12 || 7 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 63.5 || 51.8 || 80.0
| 2 || 15 || 10 || 2 || 5 || 0 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.5 || 14 || 6 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.4 || 54.2 || 25.0 || 12 || 7 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 63.5 || 51.8 || 80.0
|-
|-
| 3 || 12 || 13 || 2 || 0 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 49.5 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 38.8 || 58.3 || 9.4 || 17 || 9 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.9 || 40.3 || 73.4
| 3 || 12 || 13 || 2 || 0 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.0 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 40.0 || 58.3 || 9.4 || 17 || 9 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.9 || 40.3 || 73.4
|-
|-
| 4 || 11 || 14 || 2 || 3 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.2 || 12 || 11 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 66.7 || 67.0 || 62.5 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 44.2 || 29.2 || 66.7
| 4 || 11 || 14 || 2 || 3 || 2 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.1 || 12 || 11 || 1 ||  style="background-color: LightGrey" | 67.7 || 68.2 || 62.5 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.0 || 29.2 || 68.8
|-
|-
| 5 || 14 || 11 || 2 || 4 || 1 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 45.8 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.8 || 45.8 || 40.6 || 16 || 11 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.1 || 27.3 || 87.5
| 5 || 14 || 11 || 2 || 4 || 1 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.3 || 10 || 6 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.8 || 45.8 || 40.6 || 16 || 11 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.9 || 27.3 || 90.0
|-
|-
| 6 || 16 || 9 || 2 || 4 || 1 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.6 || 14 || 7 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 52.7 || 78.6 || 26.8 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.7 || 37.5 || 87.5
| 6 || 16 || 9 || 2 || 4 || 1 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 55.6 || 14 || 7 || 7 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.6 || 78.6 || 28.6 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.7 || 37.5 || 87.5
|-
|-
| 7 || 16 || 9 || 2 || 2 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.5 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 53.8 || 70.3 || 27.5 || 13 || 9 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.2 || 34.7 || 71.9
| 7 || 16 || 9 || 2 || 2 || 3 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 50.9 || 13 || 8 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 54.8 || 70.3 || 30.0 || 13 || 9 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 46.2 || 36.1 || 71.9
|-
|-
| 8 || 8 || 17 || 2 || 0 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 61.6 || 15 || 11 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 63.3 || 77.3 || 25.0 || 12 || 4 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 59.4 || 18.8 || 79.7
| 8 || 8 || 17 || 2 || 0 || 5 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 62.5 || 15 || 11 || 4 ||  style="background-color: LightGrey" | 63.3 || 77.3 || 25.0 || 12 || 4 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 61.5 || 18.8 || 82.8
|-
|-
| 9 || 14 || 11 || 2 || 5 || 0 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.1 || 12 || 4 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 26.0 || 62.5 || 7.8 || 15 || 10 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.7 || 43.8 || 82.5
| 9 || 14 || 11 || 2 || 5 || 0 || 27 ||  style="background-color: LightGrey" | 43.5 || 12 || 4 || 8 ||  style="background-color: LightGrey" | 27.1 || 62.5 || 9.4 || 15 || 10 || 5 ||  style="background-color: LightGrey" | 56.7 || 43.8 || 85.0
|-
|-
| 10 || 9 || 14 || 1 || 1 || 4 || 24 ||  style="background-color: LightGrey" | 30.7 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.0 || 47.2 || 16.7 || 8 || 6 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 21.9 || 14.6 || 43.8
| 10 || 9 || 14 || 1 || 1 || 4 || 24 ||  style="background-color: LightGrey" | 30.7 || 15 || 9 || 6 ||  style="background-color: LightGrey" | 35.0 || 47.2 || 16.7 || 8 || 6 || 2 ||  style="background-color: LightGrey" | 21.9 || 14.6 || 43.8
37. sor: 37. sor:
| '''1''' ||  || 50 || 50 || 58 || 42 || 42 || 67 || 42 || 88 ||  
| '''1''' ||  || 50 || 50 || 58 || 42 || 42 || 67 || 42 || 88 ||  
|-
|-
| '''2''' || 50 ||  || 75 || 50 || 42 || 25 || 46 || 50 || 25 || 79
| '''2''' || 50 ||  || 75 || 50 || 46 || 25 || 46 || 50 || 25 || 79
|-
|-
| '''3''' || 50 || 25 ||  || 25 || 33 || 46 || 63 || 54 || 75 || 75
| '''3''' || 50 || 25 ||  || 25 || 33 || 46 || 67 || 54 || 75 || 75
|-
|-
| '''4''' || 42 || 50 || 75 ||  || 63 || 75 || 38 || 50 || 71 || 25
| '''4''' || 42 || 50 || 75 ||  || 63 || 83 || 38 || 50 || 71 || 25
|-
|-
| '''5''' || 58 || 50 || 67 || 38 ||  || 46 || 38 || 21 || 38 || 58
| '''5''' || 58 || 54 || 67 || 38 ||  || 46 || 38 || 21 || 38 || 58
|-
|-
| '''6''' || 58 || 75 || 54 || 13 || 54 ||  || 33 || 50 || 71 || 83
| '''6''' || 58 || 75 || 54 || 21 || 54 ||  || 33 || 50 || 71 || 83
|-
|-
| '''7''' || 33 || 54 || 29 || 63 || 63 || 67 ||  || 42 || 29 || 75
| '''7''' || 33 || 54 || 33 || 63 || 63 || 67 ||  || 42 || 29 || 75
|-
|-
| '''8''' || 58 || 50 || 46 || 50 || 79 || 50 || 58 ||  || 63 || 100
| '''8''' || 58 || 50 || 46 || 50 || 79 || 50 || 58 ||  || 71 || 100
|-
|-
| '''9''' || 13 || 75 || 25 || 29 || 63 || 29 || 71 || 25 ||  || 58
| '''9''' || 13 || 75 || 25 || 29 || 63 || 29 || 71 || 29 ||  || 58
|-
|-
| '''10''' ||  || 21 || 25 || 75 || 42 || 17 || 25 || 0 || 42 ||  
| '''10''' ||  || 21 || 25 || 75 || 42 || 17 || 25 || 0 || 42 ||  
227. sor: 227. sor:
! style="width: 3em" | Pont !! style="width: 3em" | Mi !! MP !! % !! Db !! style="width: 3em" | Tok
! style="width: 3em" | Pont !! style="width: 3em" | Mi !! MP !! % !! Db !! style="width: 3em" | Tok
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 4.0 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 10
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 2.0 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 2 || 11,12
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 2 || 11,12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 17.0 ||  style="text-align: center" | 53.13 ||  style="text-align: center" | 4 || 1,5,6,24
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 17.5 ||  style="text-align: center" | 56.25 ||  style="text-align: center" | 4 || 1,5,6,24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 5.0 ||  style="text-align: center" | 62.50 ||  style="text-align: center" | 1 || 18
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 62.50 ||  style="text-align: center" | 1 || 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 7.0 ||  style="text-align: center" | 43.75 ||  style="text-align: center" | 2 || 19,27
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 43.75 ||  style="text-align: center" | 2 || 19,27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 4.0 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 16
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 11.0 ||  style="text-align: center" | 68.75 ||  style="text-align: center" | 2 || 3,25
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 11.3 ||  style="text-align: center" | 68.75 ||  style="text-align: center" | 2 || 3,25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 29.0 ||  style="text-align: center" | 72.50 ||  style="text-align: center" | 5 || 13,15,17,22,23
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: center" | 72.50 ||  style="text-align: center" | 5 || 13,15,17,22,23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 7.0 ||  style="text-align: center" | 43.75 ||  style="text-align: center" | 2 || 2,9
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 7.8 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2 || 2,9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 8.0 ||  style="text-align: center" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 7
|  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 18.0 ||  style="text-align: center" | 56.25 ||  style="text-align: center" | 4 || 4,14,20,21
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 56.25 ||  style="text-align: center" | 4 || 4,14,20,21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 1.0 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 1 || 8
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 12.50 ||  style="text-align: center" | 1 || 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 4.0 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 26
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 || 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | '''Össz''' ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 117.0 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 27 ||  
|  style="text-align: center" | '''Össz''' ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 118.6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 27 ||  
|}
|}


266. sor: 266. sor:
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | S ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | = ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | S ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | = ||  style="text-align: center" | 100 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" | 3{{treff}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | W ||  style="text-align: center" | 3{{treff}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1
325. sor: 325. sor:
! !! Eredm. !! Ki !! Db !! % !! Súly % !! Tokok
! !! Eredm. !! Ki !! Db !! % !! Súly % !! Tokok
|-
|-
| Összesen ||  ||  ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 100.0 || 1-27
| Összesen ||  ||  ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 100.0 || 1-27
|-
|-
| Felvevő ||  ||  ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 66.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 || 2,4,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
| Felvevő ||  ||  ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 67.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 || 2,4,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
|-
|-
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 67.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 || 2,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 68.2 ||  style="text-align: center" | 50.4 || 2,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
|-
|-
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 21.4 || 8,14,15,20,25,26
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 21.0 || 8,14,15,20,25,26
|-
|-
|  ||  || Én ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 85.0 ||  style="text-align: center" | 29.1 || 2,7,17,19,21
|  ||  || Én ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 87.5 ||  style="text-align: center" | 29.4 || 2,7,17,19,21
|-
|-
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 4.3 || 4
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 4.2 || 4
|-
|-
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 4.3 || 4
|  ||  || Partner ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 4.2 || 4
|-
|-
| Ellenvonal ||  ||  ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 45.3 || 1,3,5,6,9,10,11,12,13,16,18,22,23,24,27
| Ellenvonal ||  ||  ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 45.4 || 1,3,5,6,9,10,11,12,13,16,18,22,23,24,27
|-
|-
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 29.2 ||  style="text-align: center" | 17.9 || 5,9,10,11,12,16,18,23,27
|  || Telj. ||  ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 29.2 ||  style="text-align: center" | 17.6 || 5,9,10,11,12,16,18,23,27
|-
|-
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 66.7 ||  style="text-align: center" | 27.4 || 1,3,6,13,22,24
|  || Bukás ||  ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 68.8 ||  style="text-align: center" | 27.7 || 1,3,6,13,22,24
|}
|}


361. sor: 361. sor:
| 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 81.3 || 19,25
| 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 81.3 || 19,25
|-
|-
| 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 87.5 || 2,15
| 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 93.8 || 2,15
|-
|-
| 3{{treff}} ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 75.0 || 17
| 3{{treff}} ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right" | 75.0 || 17
381. sor: 381. sor:
| Bukott töredék ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
| Bukott töredék ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
|-
|-
| Teljesített töredék ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 77 || 2,15,17,19,20,25
| Teljesített töredék ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 79 || 2,15,17,19,20,25
|-
|-
| Be nem mondott gém ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
| Be nem mondott gém ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
395. sor: 395. sor:
| Teljesített szlem ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
| Teljesített szlem ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" |  ||  
|-
|-
| '''Töredék összesen''' ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 71 || 2,14,15,17,19,20,25
| '''Töredék összesen''' ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 73 || 2,14,15,17,19,20,25
|-
|-
| '''Gém összesen''' ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 60 || 4,7,8,21,26
| '''Gém összesen''' ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 60 || 4,7,8,21,26
410. sor: 410. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Madi Tibor - Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 37.5 || 7,8,9
|  style="text-align: center" | 7 || Madi Tibor - Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 37.5 || 7,8,9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc - Négyesi György ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 83.3 || 1,2,3
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc - Négyesi György ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 74.4 || 1,2,3
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Békefi Ágnes - Riamo Auraen ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 25.0 || 10,11,12
|  style="text-align: center" | 10 || Békefi Ágnes - Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 25.0 || 10,11,12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László - Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 70.8 || 19,20,21
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László - Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 70.8 || 19,20,21

A lap jelenlegi, 2024. október 19., 20:00-kori változata

Dátum: 2024.10.02.
5 asztal, 10 pár, 27 leosztás, 3 leosztás/asztal, 9 forduló. Topszkór: 8 MP.
Leosztások és hivatalos eredmény a Budai Bridzs Klub honlapján
Összesítések

Pár Lapjárás Össz. Felvevő Ellenvonal
<20 >20 =20 <15 >25 Össz. MP% Db Telj. Buk. Felv% Telj% Buk% Db Telj. Buk. Ellen% Telj% Buk%
1 8 15 1 1 4 24 54.7 15 10 5 57.5 78.8 15.0 9 5 4 50.0 30.0 75.0
2 15 10 2 5 0 27 49.5 14 6 8 38.4 54.2 25.0 12 7 5 63.5 51.8 80.0
3 12 13 2 0 5 27 50.0 10 6 4 40.0 58.3 9.4 17 9 8 55.9 40.3 73.4
4 11 14 2 3 2 27 55.1 12 11 1 67.7 68.2 62.5 15 9 6 45.0 29.2 68.8
5 14 11 2 4 1 27 46.3 10 6 4 43.8 45.8 40.6 16 11 5 46.9 27.3 90.0
6 16 9 2 4 1 27 55.6 14 7 7 53.6 78.6 28.6 13 8 5 56.7 37.5 87.5
7 16 9 2 2 3 27 50.9 13 8 5 54.8 70.3 30.0 13 9 4 46.2 36.1 71.9
8 8 17 2 0 5 27 62.5 15 11 4 63.3 77.3 25.0 12 4 8 61.5 18.8 82.8
9 14 11 2 5 0 27 43.5 12 4 8 27.1 62.5 9.4 15 10 5 56.7 43.8 85.0
10 9 14 1 1 4 24 30.7 15 9 6 35.0 47.2 16.7 8 6 2 21.9 14.6 43.8
Párok
egymás ellen (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50 50 58 42 42 67 42 88
2 50 75 50 46 25 46 50 25 79
3 50 25 25 33 46 67 54 75 75
4 42 50 75 63 83 38 50 71 25
5 58 54 67 38 46 38 21 38 58
6 58 75 54 21 54 33 50 71 83
7 33 54 33 63 63 67 42 29 75
8 58 50 46 50 79 50 58 71 100
9 13 75 25 29 63 29 71 29 58
10 21 25 75 42 17 25 0 42
Módosított eredmények
Tok NS EW
Pár % Pár %
1 10 50 1 50
2 10 50 1 50
3 10 50 1 50

A táblázat nem tartalmazza a módosított eredményt. Emiatt a pár eredménye kissé eltérhet a hivatalosan kihirdetettől.

A Lapjárás és Össz. oszlop tartalmazza a körpasszt, a Felvevő és Ellenvonal oszlop értelemszerűen nem.

A lapjárás a leosztások száma, ahol a pár két kezének figurapontjai a fejlécbeli feltételnek megfelelnek. A szürke háttérrel kiemelt 3 oszlop az elérhető maximális pontból megszerzett pontok aránya a teljes versenyen, felvevőként ill. az ellenvonalon. A Telj% ill. Bukás% ezen belül a teljesített ill. elbukott felvételek pontaránya a maximálishoz képest.

A teljesítés- és bukásértékek a felvevőre (felvételre) vonatkoznak ellenvonalon is.

Kiegyensúlyozott pár esetén a felvevő- és ellenvonali eredmény nem tér el egymástól jelentősen.

Felvevő vonalon a licitnek nagyobb a szerepe az eredményben, mint ellenvonalon. Eltérés esetén az esetszámot is figyelembe kell venni.

Hosszú színek
Tok Kéz Szín Hossz Pont
1 N 7 10
7 N 7 7
14 E 7 7
22 E 7 6
24 E 7 7
Erős kezek
Tok Kéz Pont
20 N 20
Bemondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Telj.
10 7 S 6♠ -1
21 6 N 6♠ -7
Be nem mondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Ütés
9 2 S 4♠ +2
9 7 S 5♠* +1
14 2 N 4 +2
14 4 N 3 +3
14 8 N 4 +3
14 10 N 3 +3

4. pár

Partner: Fekete Éva
Én: S és W

Indulóerős lapok száma
Én Partner Ellenfél
11 8 19

Az indulóerős lap eleget tesz a 20-as szabálynak.
Egy leosztásban több kéz is lehet indulóerős.

Ponterők mediánja
Én 10.5
Partner 8.8
Két kéz együtt 21.0

Ha egy-egy kéz mediánja 10-nél, a két kéz együttes mediánja 20-nál kisebb, a kezek az átlagosnál gyengébbek.

Ponterő vs. felvevővonal
Vonal % Tok
Ellenjáték 21+ ponttal 50.0 9,13,22,23
Felvevőjáték 19- ponttal 87.5 19
Ponteloszlás
Pont Én Pa.
3 1
4 1 2
5 4 6
6 7
7 6 10
8 8 14
9 10
10 16 19
11 21
12 19 22
13 20
14 22 23
15 24 24
16 25 25
17 26
18 27 26
20 27
A Pontelosztás táblázat Én oszlopa azt mondja meg, hány leosztásban volt legfeljebb Pont pontom.

A Pa. oszlop ugyanez a partner kezére. A jobb táblázat Mi oszlopa a két kéz együttes pontereje.

Ha a bal táblázat Pont = 9 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a kéz az átlagosnál gyengébb.

Ha a jobb táblázat Pont = 19 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a két kéz az átlagosnál gyengébb.

A jobb táblázat MP és % oszlopa az adott ponterejű lapokra vonatkozik; ezek száma a Db oszlopban van.

Ponteloszlás
Pont Mi MP % Db Tok
12 1 4 50.00 1 10
14 3 2 12.50 2 11,12
15 7 17.5 56.25 4 1,5,6,24
17 8 5 62.50 1 18
18 10 7 43.75 2 19,27
19 11 4 50.00 1 16
20 13 11.3 68.75 2 3,25
21 18 29 72.50 5 13,15,17,22,23
22 20 7.8 50.00 2 2,9
23 21 8 100.00 1 7
25 25 18 56.25 4 4,14,20,21
26 26 1 12.50 1 8
28 27 4 50.00 1 26
Össz 118.6 27


Tok Szkórlap Indulóerő
Mi Ők Felv. Telj. MP % Én Pa. Ők
1 W 4 -1 75 * 1
2 S 2♠* = 100 * 1
3 W 3♣ -1 63 1
4 E 3NT -1 63 *
5 N 3 +1 25 1
6 N 3NT -2 63 1
7 W 3NT +2 100 *
8 E 4 = 13 * *
9 S 5♠* +1 0 * 1
10 S 4♠ +1 50 1
11 N 3NT +1 0 1
12 N 3NT +1 25 1
13 E 4* -3 100 * 1
14 N 3 +3 38 *
15 N 2♠ +1 88
16 N 3 +1 50 * 1
17 W 3♣ = 75 *
18 N 2NT = 63 * 1
19 S 2 = 88 1
20 N 1 +2 50 *
21 S 3NT +2 75 * * 1
22 S 3♣ -1 50 * 1
23 S 2 = 50 * 1
24 S 5♣ -1 50 2
25 N 2 = 75 * 1
26 N 3NT +2 50 *
27 W 2♠ +3 0
Eredm. Ki Db % Súly % Tokok
Összesen 27 55.1 100.0 1-27
Felvevő 12 67.7 54.6 2,4,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
Telj. 11 68.2 50.4 2,7,8,14,15,17,19,20,21,25,26
Partner 6 52.1 21.0 8,14,15,20,25,26
Én 5 87.5 29.4 2,7,17,19,21
Bukás 1 62.5 4.2 4
Partner 1 62.5 4.2 4
